En cours
Autre procédure
Réf: 26-15059
Travaux de réhabilitation et transformation du Groupe Scolaire Eugène Cas à Marseille
Acheteur
account_balance
Ville de Marseille
Type de procédure
gavel
Autre procédure
Date de publication
calendar_today
13 février 2026
Date limite
schedule
25 mars 2026 à 10h00
description Objet du marché
Travaux de réhabilitation et transformation du Groupe Scolaire Eugène Cas à Marseille
view_agenda Allotissement (13 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Décontamination – dépose et démolition | 45000000 | — | Actif |
| 02 | VRD – Aménagements extérieurs – Espaces verts | 45000000 | — | Actif |
| 03 | Installation de chantier – GO – Structure - Etanchéité | 45000000 | — | Actif |
| 04 | Charpente – Ossature bois – Couverture tuile | 45000000 | — | Actif |
| 05 | Façade tressée | 45000000 | — | Actif |
| 06 | Ouvrages toile tendue | 45000000 | — | Actif |
| 07 | CVC Plomberie | 45000000 | — | Actif |
| 08 | CFO – CFA - SSI | 45000000 | — | Actif |
| 09 | Photovoltaïque | 45000000 | — | Actif |
| 10 | Menuiserie extérieure | 45000000 | — | Actif |
| 11 | Serrurerie – Portails – Garde-corps - Marquise | 45000000 | — | Actif |
| 12 | Second-oeuvre – Isolation – Doublage – Faux-plafond - Carrelage | 45000000 | — | Actif |
| 13 | Ascenseur - monte-charge | 45000000 | — | Actif |
tag Codes CPV
45454000 — 45454000
45000000 — 45000000
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.