En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-14859
Prestations de supervision et d'analyse des pratiques professionnelles auprès des équipes sociales et médico-sociales du Département de la Savoie
Acheteur
account_balance
Département de la Savoie
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
13 février 2026
Date limite
schedule
13 mars 2026 à 11h00
description Objet du marché
Prestations de supervision et d'analyse des pratiques professionnelles auprès des équipes sociales et médico-sociales du Département de la Savoie
view_agenda Allotissement (37 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Psychologues EJF des MSD et FDE | 75310000 | — | Actif |
| 02 | Service accueil familial, adoption | 75310000 | — | Actif |
| 03 | Encadrement supérieur | 75310000 | — | Actif |
| 04 | Encadrement EJF | 75310000 | — | Actif |
| 05 | Encadrement hors EJF | 75310000 | — | Actif |
| 06 | Service MNA | 75310000 | — | Actif |
| 07 | Référents EJF MSD Bassin chambérien | 75310000 | — | Actif |
| 08 | Référents EJF des MSD Bassin aixois et Avant pays savoyard | 75310000 | — | Actif |
| 09 | Référents EJF des MSD Albertville Ugine et Tarentaise | 75310000 | — | Actif |
| 10 | Référents EJF des MSD Combe de Savoie et Maurienne | 75310000 | — | Actif |
| 11 | Référents PAPH des MSD Bassin chambérien, Bassin aixois, et Avant pays savoyard | 75310000 | — | Actif |
| 12 | Référents PAPH des MSD Albertville Ugine, Tarentaise, Combe de Savoie et Maurienne | 75310000 | — | Actif |
| 13 | Secrétaires des MSD Bassin chambérien, Bassin aixois et Avant pays savoyard, et agents d'accueil MDPH | 75310000 | — | Actif |
| 14 | Secrétaires des MSD Albertville Ugine et Tarentaise | 75310000 | — | Actif |
| 15 | Secrétaires des MSD Combe de Savoie et Maurienne | 75310000 | — | Actif |
| 16 | Centre de Santé Sexuelle, équipe pluridisciplinaire | 75310000 | — | Actif |
| 17 | Sage-femmes en MSD | 75310000 | — | Actif |
| 18 | Médecins de PMI et du FDE | 75310000 | — | Actif |
| 19 | Puéricultrices des MSD Bassin chambérien, Bassin aixois, Avant pays savoyard et volantes de la DPMI | 75310000 | — | Actif |
| 20 | Puéricultrices des MSD de la Combe de Savoie, Maurienne, Albertville Ugine et Tarentaise | 75310000 | — | Actif |
| 21 | Travailleurs sociaux de la MSD Bassin chambérien | 75310000 | — | Actif |
| 22 | Travailleurs sociaux de la MSD Bassin aixois | 75310000 | — | Actif |
| 23 | Travailleurs sociaux de la MSD Avant pays savoyard | 75310000 | — | Actif |
| 24 | Travailleurs sociaux de la MSD Combe de Savoie | 75310000 | — | Actif |
| 25 | Travailleurs sociaux de la MSD Maurienne | 75310000 | — | Actif |
| 26 | Travailleurs sociaux de la MSD Albertville | 75310000 | — | Actif |
| 27 | Travailleurs sociaux de la MSD Tarentaise | 75310000 | — | Actif |
| 28 | Assistants familiaux du secteur Chambéry | 75310000 | — | Actif |
| 29 | Assistants familiaux du secteur Bassin aixois | 75310000 | — | Actif |
| 30 | Assistants familiaux des secteurs Albertville et Maurienne | 75310000 | — | Actif |
| 31 | Assistants familiaux des secteurs Chambéry, Albertville et Maurienne | 75310000 | — | Actif |
| 32 | Service d'accompagnement social et éducatif de proximité | 75310000 | — | Actif |
| 33 | Maison de la Famille | 75310000 | — | Actif |
| 34 | Service Tremplin | 75310000 | — | Actif |
| 35 | Pouponnière | 75310000 | — | Actif |
| 36 | Jardin d'enfants | 75310000 | — | Actif |
| 37 | Équipe de nuit | 75310000 | — | Actif |
tag Codes CPV
75310000 — 75310000
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.