En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-12157
EXECUTION DE SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE TERRITOIRE DES DEUX SEVRES 2026/2027 à 2031/2032
Acheteur
account_balance
Région Nouvelle-Aquitaine
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
05 février 2026
Date limite
schedule
09 mars 2026 à 11h00
description Objet du marché
EXECUTION DE SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE TERRITOIRE DES DEUX SEVRES 2026/2027 à 2031/2032
view_agenda Allotissement (33 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lignes régulières n° 102 Thouars -Parthenay, 146 Parthenay - Niort et 145 Bressuire – Niort | 60112000 | — | Actif |
| 02 | Lignes régulières n° 100 Poitiers - Parthenay – Bressuire et Ligne 101 Poitiers Thouars | 60112000 | — | Actif |
| 03 | Ligne régulière n° 148 Sauzé-Vaussais - Melle - Niort et circuits scolaires annexes sur le secteur | 60112000 | — | Actif |
| 04 | Ligne régulière n° 103 Cholet – Bressuire et un circuit scolaire annexe vers Cholet | 60112000 | — | Actif |
| 05 | Ligne régulière n° 104 Thouars - Bressuire et circuits scolaires annexes sur le secteur | 60112000 | — | Actif |
| 06 | Ligne régulière n° 144 Cerizay – Coulonges sur l’Autize - Niort et circuits scolaires annexes sur le secteur | 60112000 | — | Actif |
| 07 | Ligne régulière n° 147 Saint-Maixent l’Ecole - Niort et circuits scolaires annexes sur le secteur | 60112000 | — | Actif |
| 08 | Ligne régulière n° 149 Chef-Boutonne – Brioux sur Boutonne - Niort et circuits scolaires annexes sur le secteur | 60112000 | — | Actif |
| 09 | Ligne régulière n°109 Parthenay Saint-Maixent-l’Ecole et circuits scolaires principalement au sud ouest de Parthenay | 60112000 | — | Actif |
| 10 | Service scolaires principalement sur le secteur d'Argentonnay et nord-ouest de Thouars | 60112000 | — | Actif |
| 11 | Services scolaires principalement sur le secteur nord et nord-est de Thouars | 60112000 | — | Actif |
| 12 | Services scolaires principalement sur le secteur est sud-est de Thouars | 60112000 | — | Actif |
| 13 | Services scolaires principalement sur le secteur du Saint-Varentais et sud Thouars | 60112000 | — | Actif |
| 14 | Services scolaires principalement sur le secteur d'Airvault | 60112000 | — | Actif |
| 15 | Services scolaires principalement sur le secteur sud-ouest Parthenay | 60112000 | — | Actif |
| 16 | Services scolaires principalement sur le secteur sud-est Parthenay | 60112000 | — | Actif |
| 17 | Services scolaires principalement sur le secteur de Secondigny | 60112000 | — | Actif |
| 18 | Services scolaires principalement sur le secteur ouest de Secondigny | 60112000 | — | Actif |
| 19 | Services scolaires principalement sur le secteur de Mazières en Gâtine | 60112000 | — | Actif |
| 20 | Services scolaires principalement sur le secteur de Champdeniers Saint Denis | 60112000 | — | Actif |
| 21 | Services scolaires principalement sur le secteurs de Coulonges sur l’Autize | 60112000 | — | Actif |
| 22 | Services scolaires principalement sur le secteur de Ménigoute | 60112000 | — | Actif |
| 23 | Services scolaires principalement sur le secteur Nord-Ouest de Saint-Maixent l'Ecole | 60112000 | — | Actif |
| 24 | Services scolaires principalement sur le secteur Sud-Est de Saint-Maixent l'Ecole | 60112000 | — | Actif |
| 25 | Services scolaires principalement sur le secteur la Crèche | 60112000 | — | Actif |
| 26 | Services scolaires principalement sur le secteur la Mothe Saint-Héray | 60112000 | — | Actif |
| 27 | Services scolaires principalement sur le secteur de Celles sur Belle | 60112000 | — | Actif |
| 28 | Services scolaires principalement sur le secteur ouest et Nord-Ouest de Melle | 60112000 | — | Actif |
| 29 | Services scolaires principalement sur le secteur de Chef-Boutonne, Melle et Civray | 60112000 | — | Actif |
| 30 | Services scolaires principalement sur le secteur de Brioux sur Boutonne – Melle | 60112000 | — | Actif |
| 31 | Services scolaires principalement sur le secteur de Lezay | 60112000 | — | Actif |
| 32 | Services scolaires principalement sur le secteur de Chef-Boutonne et Est de Melle | 60112000 | — | Actif |
| 33 | Services scolaires principalement sur le secteur de Sauzé-Vaussais | 60112000 | — | Actif |
tag Codes CPV
60112000 — 60112000
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.