En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-10987
Achat de denrées alimentaires et de boissons , hors fruits et légumes frais, pour les besoins des services et de la régie de la " salle HENRI MADORE " de la commune de Saint Philippe.
Acheteur
account_balance
Mairie de St-Philippe
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
03 février 2026
Date limite
schedule
06 mars 2026 à 12h00
description Objet du marché
Achat de denrées alimentaires et de boissons , hors fruits et légumes frais, pour les besoins des services et de la régie de la " salle HENRI MADORE " de la commune de Saint Philippe.
view_agenda Allotissement (73 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viandes de volailles surgelées | 15112130 | — | Actif |
| 02 | Viandes de volailles fumés frais | 15112000 | — | Actif |
| 03 | Viandes de volailles fraîches | 15112100 | — | Actif |
| 04 | Viandes d'agneau, cerf et cabri | 15110000 | — | Actif |
| 05 | Viandes de porc fraîches | 15113000 | — | Actif |
| 06 | Charcuteries de volailles | 15131120 | — | Actif |
| 07 | Viandes de porc fumés surgelées | 15113000 | — | Actif |
| 08 | Crevettes,cocktail de fruits de mer et moules | 03000000 | — | Actif |
| 09 | viandes de lapin | 15119100 | — | Actif |
| 10 | viandes de lapin surgèles | 15119100 | — | Actif |
| 11 | viandes de porc surgèles | 15113000 | — | Actif |
| 12 | viandes de volailles fumées surgelées | 15112000 | — | Actif |
| 13 | Poisson " morue " | 15221000 | — | Actif |
| 14 | Poissons congelés en cube | 15221000 | — | Actif |
| 15 | Poissons pélagiques frais | 03311000 | — | Actif |
| 16 | Poissons frais fumé | 03311000 | — | Actif |
| 17 | FILETS DE POISSONS SURGELEE | 15211000 | — | Actif |
| 18 | VIANDES DE VOLAILLES FRAICHE BIO | 15112000 | — | Actif |
| 19 | VIANDES DE BOEUF SURGELEES | 15111000 | — | Actif |
| 20 | VIANDES DE BOEUF FRAIS | 15111000 | — | Actif |
| 21 | CHARCUTERIES | 15131120 | — | Actif |
| 22 | Bouchons, nems et bonbon piment surgelés | 15894000 | — | Actif |
| 23 | riz bio | 15614200 | — | Actif |
| 24 | RIZ | 15614200 | — | Actif |
| 25 | LEGUMINEUSES SECS | 03221100 | — | Actif |
| 26 | boulangeries précuits | 15612500 | — | Actif |
| 27 | Petits fours salés surgelés | 15820000 | — | Actif |
| 28 | viandes de porc fumés frais | 15113000 | — | Actif |
| 29 | pâtisseries surgelées | 15812100 | — | Actif |
| 30 | Biscuiteries, boulangeries fraîches industrielles | 15810000 | — | Actif |
| 31 | boulangeries et viennoiseries frais | 15810000 | — | Actif |
| 32 | chouchou bio surgelés | 03221000 | — | Actif |
| 33 | chouchou bio surgelés | 15332100 | — | Actif |
| 34 | Produits tropicaux surgelés | 15330000 | — | Actif |
| 35 | jus et nectar de fruits tropicaux | 15321000 | — | Actif |
| 36 | Coupelles de purée de fruits | 15332270 | — | Actif |
| 37 | Coupelles de purée de fruits bio | 15332270 | — | Actif |
| 38 | confitures de fruits tropicaux | 15332290 | — | Actif |
| 39 | légumineuses en conserves | 15331400 | — | Actif |
| 40 | féculents | 15870000 | — | Actif |
| 41 | huiles | 15400000 | — | Actif |
| 42 | huiles bio | 15400000 | — | Actif |
| 43 | Aromates et condiments surgelés | 15870000 | — | Actif |
| 44 | conserves et autres épices | 15897200 | — | Actif |
| 45 | Ovo produits | 03142500 | — | Actif |
| 46 | conserves et autres épices | 15871200 | — | Actif |
| 47 | Assaisonnements et épices | 15871200 | — | Actif |
| 48 | fromages divers | 15540000 | — | Actif |
| 49 | Sucre, thé et café | 15831000 | — | Actif |
| 50 | Légumes surgelés bio HVE | 03221000 | — | Actif |
| 51 | Boissons gazeuses | 15980000 | — | Actif |
| 52 | beurre | 15530000 | — | Actif |
| 53 | Compote de fruits à boire | 15550000 | — | Actif |
| 54 | légumes secs d'importation | 03221000 | — | Actif |
| 55 | Desserts lactés et crèmes desserts | 15833100 | — | Actif |
| 56 | Charcuteries entiers divers | 15131120 | — | Actif |
| 57 | Préparations légumières surgelées | 15331100 | — | Actif |
| 58 | légumes surgelés | 15331100 | — | Actif |
| 59 | légumes surgelés | 15220000 | — | Actif |
| 60 | Poissons en cube surgelés | 15220000 | — | Actif |
| 61 | Calmar, poulpes et bichiques congelés | 03300000 | — | Actif |
| 62 | Fromage et spécialités laitière | 15500000 | — | Actif |
| 63 | Produits végétariens | 15894100 | — | Actif |
| 64 | Pulpe d'ail | 15870000 | — | Actif |
| 65 | Préparation pour pâtisseries | 15893200 | — | Actif |
| 66 | Préparation pour pâtisseries | 15332400 | — | Actif |
| 67 | fruits secs | 15332410 | — | Actif |
| 68 | Produits à base de pomme de terre surgelés | 15312200 | — | Actif |
| 69 | Viandes de volailles fumés frais | 15551300 | — | Actif |
| 70 | lait | 03333000 | — | Actif |
| 71 | Glaces | 15981310 | — | Actif |
| 72 | Briquettes de lait et desserts à boire en gourde | 15500000 | — | Actif |
| 73 | Crèmes liquide et épaisse | 15510000 | — | Actif |
tag Codes CPV
15000000 — 15000000
15112130 — 15112130
15112000 — 15112000
15112100 — 15112100
15110000 — 15110000
15113000 — 15113000
15131120 — 15131120
03000000 — 03000000
15119100 — 15119100
15221000 — 15221000
03311000 — 03311000
15211000 — 15211000
15111000 — 15111000
15894000 — 15894000
15614200 — 15614200
03221100 — 03221100
15612500 — 15612500
15820000 — 15820000
15812100 — 15812100
15810000 — 15810000
03221000 — 03221000
15332100 — 15332100
15330000 — 15330000
15321000 — 15321000
15332270 — 15332270
15332290 — 15332290
15331400 — 15331400
15870000 — 15870000
15400000 — 15400000
15897200 — 15897200
03142500 — 03142500
15871200 — 15871200
15540000 — 15540000
15831000 — 15831000
15860000 — 15860000
15980000 — 15980000
15530000 — 15530000
15550000 — 15550000
15833100 — 15833100
15331100 — 15331100
15220000 — 15220000
03300000 — 03300000
15500000 — 15500000
15894100 — 15894100
15893200 — 15893200
15332400 — 15332400
15332410 — 15332410
15312200 — 15312200
15551300 — 15551300
03333000 — 03333000
15981310 — 15981310
15510000 — 15510000
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.