En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-9871
L'ensemble des travaux comprendra : Construction de 60 logements collectifs et locaux d'activités, Création des stationnements souterrains et Aménagement résidentiel et paysager des espaces extérieurs
Acheteur
account_balance
CISN COOPERATIVE
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
30 janvier 2026
Date limite
schedule
20 mars 2026 à 19h00
description Objet du marché
L'ensemble des travaux comprendra : Construction de 60 logements collectifs
et locaux d'activités, Création des stationnements souterrains et
Aménagement résidentiel et paysager des espaces extérieurs
view_agenda Allotissement (21 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lot 01. TERRASSEMENTS GENERAUX | 45112500 | — | Actif |
| 02 | Lot 02. GROS OEUVRE | 45223220 | — | Actif |
| 03 | Lot 03. FLOCAGE | 45320000 | — | Actif |
| 04 | Lot 04. ETANCHEITE | 45261420 | — | Actif |
| 05 | Lot 05. RAVALEMENT BRIQUETTE | 45443000 | — | Actif |
| 06 | Lot 06. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS | 45421000 | — | Actif |
| 07 | Lot 07. MENUISERIES EXTERIEURES ALU (HALLES amp; VITRINES) | 45421000 | — | Actif |
| 08 | Lot 08. METALLERIE | 45421000 | — | Actif |
| 09 | Lot 09. PORTAILS | 45421148 | — | Actif |
| 10 | Lot 10. CLOISONS SECHES | 45421141 | — | Actif |
| 11 | Lot 11. MENUISERIES INTERIEURES BOIS | 45421000 | — | Actif |
| 12 | Lot 12. ESCALIERS BOIS | 45421000 | — | Actif |
| 13 | Lot 13. CHAPE - SOLS DECORATIF | 45262321 | — | Actif |
| 14 | Lot 14. CARRELAGE - FAIENCE | 45431000 | — | Actif |
| 15 | Lot 15. SOLS SOUPLES | 45432111 | — | Actif |
| 16 | Lot 16. PEINTURE | 45442100 | — | Actif |
| 17 | Lot 17. NETTOYAGE | 45452000 | — | Actif |
| 18 | Lot 18. ASCENSEURS | 45313100 | — | Actif |
| 19 | Lot 19. PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION | 45330000 | — | Actif |
| 20 | Lot 20. ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES | 45310000 | — | Actif |
| 21 | Lot 21. ESPACES VERTS | 45112710 | — | Actif |
tag Codes CPV
45211000 — 45211000
45112500 — 45112500
45223220 — 45223220
45320000 — 45320000
45261420 — 45261420
45443000 — 45443000
45421000 — 45421000
45421148 — 45421148
45421141 — 45421141
45262321 — 45262321
45431000 — 45431000
45432111 — 45432111
45442100 — 45442100
45452000 — 45452000
45313100 — 45313100
45330000 — 45330000
45310000 — 45310000
45112710 — 45112710
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.