En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-9980
EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA LOIRE ATLANTIQUE ET DU MAINE ET LOIRE PAR AUTOCARS – RENTREE 2026
Acheteur
account_balance
Région des Pays de la Loire
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
30 janvier 2026
Date limite
schedule
11 mars 2026 à 11h00
description Objet du marché
EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA LOIRE ATLANTIQUE ET DU MAINE ET LOIRE PAR AUTOCARS – RENTREE 2026
view_agenda Allotissement (22 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSA-26-49-1 - Secteur de Brissac Thouarcé | 60112000 | — | Actif |
| 02 | TSA-26-49-2 - Secteur de Chemillé | 60112000 | — | Actif |
| 03 | TSA-26-49-3 - Secteur de La-Salle-de-Vihiers | 60112000 | — | Actif |
| 04 | TSA-26-49-4 - Secteur de Gennes | 60112000 | — | Actif |
| 05 | TSA-26-49-5 - Secteur de Longué | 60112000 | — | Actif |
| 06 | TSA-26-49-6 - Secteur de La Pommeraye | 60112000 | — | Actif |
| 07 | TSA-26-49-7 - Secteur de Challain-la-Potherie | 60112000 | — | Actif |
| 08 | TSA-26-44-8-R23 - Etablissements secondaires de Nozay secteur nord | 60112000 | — | Actif |
| 09 | TSA-26-44-9-R23 - Etablissements secondaires de Nozay secteur sud | 60112000 | — | Actif |
| 10 | TSA-26-44-10-R24 - Etablissements secondaires de Derval | 60112000 | — | Actif |
| 11 | TSA-26-44-11-R24 - Desserte des élèves internes de Derval et Redon | 60112000 | — | Actif |
| 12 | TSA-26-44-12-R24 - Etablissements secondaires de Châteaubriant, secteur Sud Est | 60112000 | — | Actif |
| 13 | TSA-26-44-13-R24 - Etablissements secondaires de Châteaubriant, secteur Sud Est | 60112000 | — | Actif |
| 14 | TSA-26-44-14-R24 - Etablissements secondaires de Châteaubriant, secteur Sud Ouest | 60112000 | — | Actif |
| 15 | TSA-26-44-15-R24 - Etablissements secondaires de Châteaubriant, secteur OUEST | 60112000 | — | Actif |
| 16 | TSA-26-44-16-R24 - Etablissements secondaires de Châteaubriant, Secteur NORD | 60112000 | — | Actif |
| 17 | TSA-26-44-17-R24 - Etablissements secondaires de Riaillé | 60112000 | — | Actif |
| 18 | TSA-26-44-18-R24 - Desserte en minibus des établissements secondaires et primaires du territoire CC Chateaubriant Derval | 60112000 | — | Actif |
| 19 | TSA-26-44-19-R6 - Etablissements secondaires ST PHILBERT DE GD LIEU (Secteur Nord RD 117) | 60112000 | — | Actif |
| 20 | TSA-26-44-20-R6 - Etablissements secondaires ST PHILBERT DE GD LIEU (Secteur Sud RD 117) | 60112000 | — | Actif |
| 21 | TSA-26-44-21-R7 - Lycée ST PHILBERT DE GD LIEU | 60112000 | — | Actif |
| 22 | TSA-26-44-22-R5 - Lycée ST PHILBERT DE GD LIEU | 60112000 | — | Actif |
tag Codes CPV
60112000 — 60112000
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.