En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-9628
Fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective de la Ville de Tournefeuille
Acheteur
account_balance
Ville de Tournefeuille
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
29 janvier 2026
Date limite
schedule
31 mars 2026 à 10h00
description Objet du marché
Fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective de la Ville de Tournefeuille
view_agenda Allotissement (24 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Produits surgelés divers | 15800000 | — | Actif |
| 02 | Légumes surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 03 | Poissons surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 04 | Pâtisseries et glaces surgelées | 15800000 | — | Actif |
| 05 | Poissons frais | 15800000 | — | Actif |
| 06 | Viandes d'agneau | 15800000 | — | Actif |
| 07 | Viandes de boeuf | 15800000 | — | Actif |
| 08 | Viandes de volaille | 15800000 | — | Actif |
| 09 | Viandes de porc fermier issues de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 10 | Viandes de veau | 15800000 | — | Actif |
| 11 | Viandes cuites | 15800000 | — | Actif |
| 12 | Charcuterie | 15800000 | — | Actif |
| 13 | Produits laitiers, ovoproduits et matières grasses | 15800000 | — | Actif |
| 14 | Légumes frais de saison issus de l'agriculture biologique et circuits courts | 15800000 | — | Actif |
| 15 | Fruits de saison issus de l'agriculture biologique et circuits courts | 15800000 | — | Actif |
| 16 | Fruits et légumes courants | 15800000 | — | Actif |
| 17 | Fruits et légumes 4ème et 5ème gamme et salades composées 5ème gamme | 15800000 | — | Actif |
| 18 | Épicerie issue de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 19 | Épicerie courante | 15800000 | — | Actif |
| 20 | Huiles issues de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 21 | Légumineuses issues de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 22 | Crème fraiche, fromages blancs et yaourts brassés issus de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 23 | Pain tradition et viennoiserie | 15800000 | — | Actif |
| 24 | Pain biologique | 15800000 | — | Actif |
tag Codes CPV
15800000 — 15800000
15896000 — 15896000
15331170 — 15331170
15221000 — 15221000
15812100 — 15812100
03311000 — 03311000
15115100 — 15115100
15111100 — 15111100
15112000 — 15112000
15113000 — 15113000
15111200 — 15111200
15110000 — 15110000
15131120 — 15131120
15550000 — 15550000
03221000 — 03221000
15300000 — 15300000
03221200 — 03221200
15894700 — 15894700
15411000 — 15411000
03212200 — 03212200
15551000 — 15551000
15811100 — 15811100
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.