En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-9621
Réalisation de prestations d'entretien des espaces verts des services de l’État et de certains établissements publics situés en région Bourgogne-Franche-Comté.
Acheteur
account_balance
Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
29 janvier 2026
Date limite
schedule
02 mars 2026 à 14h00
description Objet du marché
Réalisation de prestations d'entretien des espaces verts des services de l’État et de certains établissements publics situés en région Bourgogne-Franche-Comté.
view_agenda Allotissement (33 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Beaune | 77310000 | — | Actif |
| 02 | Dijon 1 | 77310000 | — | Actif |
| 03 | Dijon 2 | 77310000 | — | Actif |
| 04 | Dijon 3 | 77310000 | — | Actif |
| 05 | Montbard | 77310000 | — | Actif |
| 06 | Besançon 1 | 77310000 | — | Actif |
| 07 | Besançon 2 | 77310000 | — | Actif |
| 08 | Montbéliard-Belfort | 77310000 | — | Actif |
| 09 | Montbéliard | 77310000 | — | Actif |
| 10 | Pontarlier | 77310000 | — | Actif |
| 11 | Dole | 77310000 | — | Actif |
| 12 | Lons le Saunier | 77310000 | — | Actif |
| 13 | Saint Claude | 77310000 | — | Actif |
| 14 | Château Chinon | 77310000 | — | Actif |
| 15 | Clamecy | 77310000 | — | Actif |
| 16 | Cosne cours sur Loire | 77310000 | — | Actif |
| 17 | Nevers 1 | 77310000 | — | Actif |
| 18 | Nevers 2 | 77310000 | — | Actif |
| 19 | Gray | 77310000 | — | Actif |
| 20 | Lure-Luxeuil | 77310000 | — | Actif |
| 21 | Vesoul 1 | 77310000 | — | Actif |
| 22 | Vesoul 2 | 77310000 | — | Actif |
| 23 | Autun | 77310000 | — | Actif |
| 24 | Chalon sur Saône 1 | 77310000 | — | Actif |
| 25 | Chalon sur Saône 2 | 77310000 | — | Actif |
| 26 | Charolles | 77310000 | — | Actif |
| 27 | Le Creusot | 77310000 | — | Actif |
| 28 | Louhans | 77310000 | — | Actif |
| 29 | Mâcon | 77310000 | — | Actif |
| 30 | Auxerre 1 | 77310000 | — | Actif |
| 31 | Auxerre 2 | 77310000 | — | Actif |
| 32 | Avallon | 77310000 | — | Actif |
| 33 | Sens | 77310000 | — | Actif |
tag Codes CPV
77310000 — 77310000
77340000 — 77340000
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.