En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-20269
Travaux de petit entretien et dépannage sur bâtiments communaux et communautaires-.
Acheteur
account_balance
Service Achats Responsables
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
28 février 2026
Date limite
schedule
10 avril 2026 à 15h30
description Objet du marché
Travaux de petit entretien et dépannage sur bâtiments communaux et communautaires-.
view_agenda Allotissement (24 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | désamiantage – déplombage | 45262660 | — | Actif |
| 02 | maçonnerie - gros œuvre – démolition | 45110000 | — | Actif |
| 03 | petits travaux de pierre de taille sur monuments non classés | 45262512 | — | Actif |
| 04 | travaux de maçonnerie de pierre de taille sur monuments classés historiques | 45262512 | — | Actif |
| 05 | charpente bois | 45261100 | — | Actif |
| 06 | petits travaux de réparation couverture – zinguerie sur monuments non classés | 45260000 | — | Actif |
| 07 | travaux de couverture - zinguerie sur monuments classés historiques | 45260000 | — | Actif |
| 08 | étanchéité | 45261420 | — | Actif |
| 09 | échafaudages en façade | 45262100 | — | Actif |
| 10 | isolation thermique extérieure | 45321000 | — | Actif |
| 11 | bardage bois | 45262650 | — | Actif |
| 12 | menuiseries extérieures bois | 45420000 | — | Actif |
| 13 | menuiseries extérieures alumini | 45420000 | — | Actif |
| 14 | Electricité courant fort – courant faible | 45310000 | — | Actif |
| 15 | plomberie sanitaire - chauffage - ventilation – climatisation | 45331000 | — | Actif |
| 16 | serrurerie - métallerie et petits travaux de réparation de charpente métallique | 45421140 | — | Actif |
| 17 | menuiseries intérieures – plâtrerie – isolation – plafonds | 45410000 | — | Actif |
| 18 | revêtement de sols souples | 45432100 | — | Actif |
| 19 | carrelage – faïence | 45431000 | — | Actif |
| 20 | revêtement de sols sportifs | 45430000 | — | Actif |
| 21 | résine | 45442000 | — | Actif |
| 22 | peinture | 45442100 | — | Actif |
| 23 | rideaux - voiles - stores | 45421143 | — | Actif |
| 24 | végétalisation et désimperméabilisation des espaces d'accompagnement des bâtiments | 45112700 | — | Actif |
tag Codes CPV
45000000 — 45000000
45262660 — 45262660
45110000 — 45110000
45262512 — 45262512
45261100 — 45261100
45260000 — 45260000
45261420 — 45261420
45262100 — 45262100
45321000 — 45321000
45262650 — 45262650
45420000 — 45420000
45310000 — 45310000
45331000 — 45331000
45421140 — 45421140
45410000 — 45410000
45432100 — 45432100
45431000 — 45431000
45430000 — 45430000
45442000 — 45442000
45442100 — 45442100
45421143 — 45421143
45112700 — 45112700
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.