En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-20418
Accord-cadre multi attributaires à marchés subséquents relatif à la fourniture de produits pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux) par grossiste répartiteur - groupement GAULoYS
Acheteur
account_balance
Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers
Type de procédure
gavel
Appel d'offres ouvert
Date de publication
calendar_today
01 mars 2026
Date limite
schedule
13 avril 2026 à 22h59
description Objet du marché
Accord-cadre multi attributaires à marchés subséquents relatif à la fourniture de produits pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux) par grossiste répartiteur - groupement GAULoYS
view_agenda Allotissement (40 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CENTRE HOSPITALIER AGGLOMERATION NEVERS | 33600000 | — | Actif |
| 02 | CENTRE HOSPITALIER AUTUN | 33600000 | — | Actif |
| 03 | CENTRE HOSPITALIER AUXERRE | 33600000 | — | Actif |
| 04 | CENTRE HOSPITALIER AVALLON | 33600000 | — | Actif |
| 05 | CENTRE HOSPITALIER BEAUJOLAIS VERT | 33600000 | — | Actif |
| 06 | CENTRE HOSPITALIER BOURGOIN-JALLIEU | 33600000 | — | Actif |
| 07 | CENTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE | 33600000 | — | Actif |
| 08 | CENTRE HOSPITALIER CHAGNY | 33600000 | — | Actif |
| 09 | CENTRE HOSPITALIER CHALON SUR SAONE | 33600000 | — | Actif |
| 10 | CENTRE HOSPITALIER CHATEAU-CHINON | 33600000 | — | Actif |
| 11 | CENTRE HOSPITALIER CLAMECY | 33600000 | — | Actif |
| 12 | CENTRE HOSPITALIER CLUNISOIS | 33600000 | — | Actif |
| 13 | CENTRE HOSPITALIER COSNE SUR LOIRE | 33600000 | — | Actif |
| 14 | CENTRE HOSPITALIER DECIZE | 33600000 | — | Actif |
| 15 | CENTRE HOSPITALIER FONDATION D'ALIGRE - BOURBON LANCY | 33600000 | — | Actif |
| 16 | CENTRE HOSPITALIER HENRI-DUNANT - LACHARITE SUR LOIRE | 33600000 | — | Actif |
| 17 | CENTRE HOSPITALIER HNO - SITE BEAUJEU | 33600000 | — | Actif |
| 18 | CENTRE HOSPITALIER HNO - SITE BELLEVILLE SUR SAONE | 33600000 | — | Actif |
| 19 | CENTRE HOSPITALIER HNO - SITE TARARE-GRANDRIS | 33600000 | — | Actif |
| 20 | CENTRE HOSPITALIER HNO - SITE TREVOUX | 33600000 | — | Actif |
| 21 | CENTRE HOSPITALIER HNO - SITE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 33600000 | — | Actif |
| 22 | CENTRE HOSPITALIER LE PONT DE BEAUVOISIN | 33600000 | — | Actif |
| 23 | CENTRE HOSPITALIER LORMES | 33600000 | — | Actif |
| 24 | CENTRE HOSPITALIER MACON | 33600000 | — | Actif |
| 25 | CENTRE HOSPITALIER MONTCEAU LES MINES | 33600000 | — | Actif |
| 26 | CENTRE HOSPITALIER MORESTEL | 33600000 | — | Actif |
| 27 | CENTRE HOSPITALIER PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS - SITE LACLAYETTE | 33600000 | — | Actif |
| 28 | CENTRE HOSPITALIER PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS - SITE PARAY LE MONIAL | 33600000 | — | Actif |
| 29 | CENTRE HOSPITALIER SENS | 33600000 | — | Actif |
| 30 | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE AUXERRE | 33600000 | — | Actif |
| 31 | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PIERRE LOO - LACHARITE SUR LOIRE | 33600000 | — | Actif |
| 32 | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINT CYR AU MONT D'OR | 33600000 | — | Actif |
| 33 | CENTRE HOSPITALIER TONNERROIS | 33600000 | — | Actif |
| 34 | CENTRE HOSPITALIER TOURNUS | 33600000 | — | Actif |
| 35 | EHPAD DEPARTEMENTAL LE CREUSOT | 33600000 | — | Actif |
| 36 | EPSM71 - SEVREY | 33600000 | — | Actif |
| 37 | GCS PHARMACIE CENTRE YONNE - JOIGNY | 33600000 | — | Actif |
| 38 | HOSPICES CIVILS DE BEAUNE | 33600000 | — | Actif |
| 39 | MAISON DEPARTEMENTALE DE RETRAITE DE L'YONNE - AUXERRE | 33600000 | — | Actif |
| 40 | RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS - MACON | 33600000 | — | Actif |
tag Codes CPV
33600000 — 33600000
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.