EHPAD RESIDENCE DE LA SCIE
1
Marchés publiés
0
En cours
1
Attribués
0 €
Volume total estimé
pie_chart Secteurs d'achat principaux
autorenew Taux de renouvellement
0 secteurs récurrents sur 16
Pourcentage de codes CPV apparaissant dans plus d'un marché
bar_chart Volume d'achat & Saisonnalité
Marchés par mois (3 dernières années)
Saisonnalité (tous les marchés)
emoji_events Titulaires habituels
| Entreprise | SIRET | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| CARTIER ETS DE LHOTELLIER BATIMENT | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| COUVERTURE ISOLATION MEMBRANE ETANCHEITE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| DONE RED | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| HARLIN ENERGIE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| MGD | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| MPO FENETRES | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| SAS BONAUD | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| SAS BONAUD | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| SIB VASCART DELAMARE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
SIRET et montants réservés aux abonnés Pro
gavel Attributions récentes
Attribué à SIB VASCART DELAMARE
20/10/2025
Attribué à DONE RED
20/10/2025
Attribué à SAS BONAUD
17/10/2025
Attribué à SAS BONAUD
17/10/2025
16/10/2025
Attribué à HARLIN ENERGIE
16/10/2025
Attribué à SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES
16/10/2025
16/10/2025
Attribué à TK ELEVATOR FRANCE
16/10/2025
16/10/2025