Commune de LA TOUR SUR ORB
1
Marchés publiés
0
En cours
1
Attribués
0 €
Volume total estimé
pie_chart Secteurs d'achat principaux
autorenew Taux de renouvellement
0 secteurs récurrents sur 13
Pourcentage de codes CPV apparaissant dans plus d'un marché
bar_chart Volume d'achat & Saisonnalité
Marchés par mois (3 dernières années)
Saisonnalité (tous les marchés)
emoji_events Titulaires habituels
| Entreprise | SIRET | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| AVIGNON FRERES | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| CERAMIC | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| EURL THIERRY BEDRINES | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| HBM Maconnerie | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| LE LABYRINTHE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| METRO BEZIERS | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| METRO BEZIERS | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| M PEINTURE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| SAS MIDI 3DCOUPE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT ELECTRICITE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
SIRET et montants réservés aux abonnés Pro
gavel Attributions récentes
Attribué à HBM Maconnerie
28/04/2026
Attribué à LE LABYRINTHE
28/04/2026
Attribué à AVIGNON FRERES
28/04/2026
Attribué à SAS MIDI 3DCOUPE
28/04/2026
Attribué à METRO BEZIERS
28/04/2026
Attribué à EURL THIERRY BEDRINES
28/04/2026
Attribué à SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT ELECTRICITE
28/04/2026
Attribué à CERAMIC
28/04/2026