En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-18107
Création d'un pôle céramique à Vallauris – Réhabilitation de la Galerie Madoura – Phase n°2
description Objet du marché
Création d'un pôle céramique à Vallauris – Réhabilitation de la Galerie Madoura – Phase n°2
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (25 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Installations de chantier, Maçonneries, Gros œuvre, Extensions, Etanchéité | 45223220 | — | Actif |
| 02 | Eclairage scénographique | 75200000 | — | Actif |
| 03 | Restauration des maçonneries - Façades intérieures et extérieures | 45262500 | — | Actif |
| 04 | Charpentes, Couvertures - Bâtiment existant | 45261210 | — | Actif |
| 05 | Maçonneries, Gros oeuvre - Espace paysager mitoyen | 45223220 | — | Actif |
| 06 | VRD et Revêtements de sols extérieurs – Abords proches | 45233200 | — | Actif |
| 07 | VRD et Revêtements de sols extérieurs - Espace paysager mitoyen | 45233200 | — | Actif |
| 08 | Menuiseries extérieures bois | 45421000 | — | Actif |
| 09 | Menuiseries intérieures, Agencement | 45421000 | — | Actif |
| 10 | Métallerie, Serrurerie | 45421140 | — | Actif |
| 11 | Revêtement de sols | 45432130 | — | Actif |
| 12 | Revêtements muraux, Plafonds, Peinture, Acoustique | 45432210 | — | Actif |
| 13 | Electricité courants forts et courants faibles | 45311000 | — | Actif |
| 14 | Plomberie, Chauffage, Ventilation, Rafraichissement | 45330000 | — | Actif |
| 15 | Ascenseur | 45313100 | — | Actif |
| 16 | Signalétique | 45233290 | — | Actif |
| 17 | Espaces verts – Abords proches | 45112700 | — | Actif |
| 18 | Espaces verts – Espace mitoyen | 45112700 | — | Actif |
| 19 | Agencement décors et mobiliers | 75200000 | — | Actif |
| 20 | Matériel audiovisuel, automation, intégration, programmation et pilotage | 75200000 | — | Actif |
| 21 | Décors | 75200000 | — | Actif |
| 22 | Vitrines, soclages et accessoires | 75200000 | — | Actif |
| 23 | Réalisation multimédia | 75200000 | — | Actif |
| 24 | Graphisme et illustrations | 79822500 | — | Actif |
| 25 | Impressions graphiques | 79800000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.