En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-18311
Construction d'un internat territorial
description Objet du marché
Construction d'un internat territorial
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (19 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TERRASSEMENT | 45112500 | — | Actif |
| 02 | GROS OEUVRE | 45223220 | — | Actif |
| 03 | CHARPENTE BOIS - BARDAGES | 45261100 | — | Actif |
| 04 | ETANCHEITE | 45261420 | — | Actif |
| 05 | MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS | 45421130 | — | Actif |
| 06 | SERRURERIES - METALLERIE | 45421140 | — | Actif |
| 07 | PLATRERIE | 45421141 | — | Actif |
| 08 | MENUISERIES INTERIEURES | 45421150 | — | Actif |
| 09 | REVETEMENTS DE SOL DUR | 45430000 | — | Actif |
| 10 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE | 45432111 | — | Actif |
| 11 | PEINTURES - NETTOYAGE | 45442100 | — | Actif |
| 12 | FAUX PLAFONDS - NETTOYAGE | 45421146 | — | Actif |
| 13 | AMENAGEMENTS INTERIEURS - MOBILIER | 45400000 | — | Actif |
| 14 | ASCENSEURS | 45313100 | — | Actif |
| 15 | ELECTRICITE | 45311200 | — | Actif |
| 16 | PHOTOVOLTAIQUE | 45261215 | — | Actif |
| 17 | PLOMBERIE SANITAIRE - CVC | 45331000 | — | Actif |
| 18 | FORAGE GEOTHERMIE | 45255500 | — | Actif |
| 19 | ESPACES VERTS | 45112710 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.