En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-18470
FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
description Objet du marché
FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (31 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VIANDE DE PORC FRAIS ET CHARCUTERIE AB | 39222000 | — | Actif |
| 02 | VIANDE PORC FRAIS ET CHARCUTERIE CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 03 | VIANDE BOEUF ET VEAU FRAIS AB | 39222000 | — | Actif |
| 04 | VIANDE BOEUF ET VEAU FRAIS CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 05 | VIANDE AGNEAU FRAIS AB | 39222000 | — | Actif |
| 06 | VOLAILLE FRAIS AB | 39222000 | — | Actif |
| 07 | VOLAILLE FRAIS CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 08 | DIVERS FRAIS | 39222000 | — | Actif |
| 09 | LAITAGE ARTISANAL AB | 39222000 | — | Actif |
| 10 | LAITAGE FERMIER AR | 39222000 | — | Actif |
| 11 | FROMAGE LAIT PASTEURISE ARTISANAL ET LAIT PASTEURISE FERMIER CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 12 | BEURRE OEUFS FROMAGE EMBALLAGE COLLECTIF AB | 39222000 | — | Actif |
| 13 | LAITAGE ET FROMAGE EMBALLAGE COLLECTIF AB | 39222000 | — | Actif |
| 14 | FROMAGE EMBALLAGE INDIVIDUEL AB | 39222000 | — | Actif |
| 15 | LAITAGE EMBALLAGE INDIVIDUEL AB | 39222000 | — | Actif |
| 16 | BEURRE OEUFS FROMAGE CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 17 | BOULANGERIE AB | 39222000 | — | Actif |
| 18 | BOULANGERIE CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 19 | FRUITS FORTS VOLUMES AB | 39222000 | — | Actif |
| 20 | LEGUMES FORTS VOLUMES AB | 39222000 | — | Actif |
| 21 | FRUITS ET LEGUMES CONVENTIONNELS | 39222000 | — | Actif |
| 22 | EPICERIE AB 1 | 39222000 | — | Actif |
| 23 | EPICERIE AB 2 | 39222000 | — | Actif |
| 24 | EPICERIE ARTISANALE OU FERMIERE ET LEGUMINEUSES | 39222000 | — | Actif |
| 25 | BISCUITERIE AB | 39222000 | — | Actif |
| 26 | EPICERIE CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 27 | SURGELES AB | 39222000 | — | Actif |
| 28 | LEGUMES SURGELES AB | 39222000 | — | Actif |
| 29 | SURGELES CONVENTIONNEL | 39222000 | — | Actif |
| 30 | GLACES ARTISANALES | 39222000 | — | Actif |
| 31 | GLACES AB | 39222000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.