En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-17863
Fourniture de denrées alimentaires durables et de qualité
description Objet du marché
Fourniture de denrées alimentaires durables et de qualité
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (30 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viandes de boeuf et veau issues de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 02 | Viandes de boeuf et veau sous signe officiel de la qualité et de l'origine (label rouge ou "équivalent") | 15800000 | — | Actif |
| 03 | Viandes de boeuf sous signe officiel de la qualité et de l'origine (HVE niveau 3 ou "équivalent") et en circuit court | 15800000 | — | Actif |
| 04 | Viande d'agneau et/ou jeune mouton | 15800000 | — | Actif |
| 05 | Viande et saucisse de porc issue de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 06 | Viande et saucisse de porc sous signe officiel de la qualité et de l'origine (label rouge ou "équivalent") | 15800000 | — | Actif |
| 07 | Viande de volaille issue de l'agriculture biologique, sous signe officiel de la qualité et de l'origine (label rouge ou "équivalent") et conventionnelle | 15800000 | — | Actif |
| 08 | Produits laitiers conventionnels, issus de l'agriculture biologique et sous signe officiel de la qualité et de l'origine (AOC/AOP ou "équivalent", IGP ou "équivalent") | 15800000 | — | Actif |
| 09 | Fromage blanc et fromage à base de lait de vache sous signe officiel de la qualité et de l'origine (mention "fermier", "produit à la ferme" ou "produit de la ferme") et en circuit court | 15800000 | — | Actif |
| 10 | Yaourts à base de lait de vache issus de l'agriculture biologique et en circuit court | 15800000 | — | Actif |
| 11 | Produits laitiers à base de lait de chèvre issus de l'agriculture biologique et en circuit court | 15800000 | — | Actif |
| 12 | Fromages issus de l'agriculture biologique et en circuit court | 15800000 | — | Actif |
| 13 | Poissons frais | 15800000 | — | Actif |
| 14 | Fruits et légumes frais et transformés conventionnels, issus de l'agriculture biologique et sous signe officiel de la qualité et de l'origine (HVE niveau 3 ou "équivalent", RUP ou "équivalent") | 15800000 | — | Actif |
| 15 | Légumes 4ème gamme issus de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 16 | Légumes 4ème gamme issus de l'agriculture biologique (lot réservé) | 15800000 | — | Actif |
| 17 | Légumes frais issus de l'agriculture biologique et en circuit court | 15800000 | — | Actif |
| 18 | Produits surgelés et charcuteries conventionnels et issus de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 19 | Produits d'épicerie et boissons conventionnels, issus de l'agriculture biologique et sous signe officiel de la qualité et de l'origine (AOC/AOP ou "équivalent", IGP ou "équivalent", label rouge ou "équivalent") | 15800000 | — | Actif |
| 20 | Céréales et légumineuses issues de l'agriculture biologique ou en conversion et en circuit court | 15800000 | — | Actif |
| 21 | Pain issu de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 22 | Repas de régime frais | 15800000 | — | Actif |
| 23 | Bouchées de riz issues de l'agriculture biologique | 15800000 | — | Actif |
| 24 | Produits d'épicerie issus du Commerce Equitable | 15800000 | — | Actif |
| 25 | Produits frais élaborés salés et sucrés (lot réservé) | 15800000 | — | Actif |
| 26 | Prestations traiteurs de type cocktail avec service (lot réservé insertion) | 15800000 | — | Actif |
| 27 | Prestations traiteurs : petit déjeuner, collation, déjeuner type bocaux ou plateaux-repas et cocktail avec ou sans service (lot réservé handicap) | 15800000 | — | Actif |
| 28 | Prestations traiteurs : : petit déjeuner, collation, déjeuner type bocaux ou plateaux-repas et cocktail sans service | 15800000 | — | Actif |
| 29 | Prestations traiteurs : : petit déjeuner, collation, déjeuner type bocaux ou plateaux-repas et cocktail avec service | 15800000 | — | Actif |
| 30 | Produits frais type sandwiches, quiches, viennoiseries, pâtisseries | 15800000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.