En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-15841
FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES "SURGELES ET FRAIS"
description Objet du marché
FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES "SURGELES ET FRAIS"
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (122 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VIANDE DE BŒUF SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 02 | VIANDE DE VEAU SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 03 | VIANDE DE DINDE SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 04 | VIANDE DE POULET SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 05 | VIANDE DE PORC SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 06 | VIANDE DE LAPIN SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 07 | VIANDE DE CANARD SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 08 | VIANDE D'AGNEAU SURGELEE | 15800000 | — | Actif |
| 09 | POISSON CRU NATURE SURGELE MER | 15800000 | — | Actif |
| 10 | POISSON CRU NATURE SURGELE | 15800000 | — | Actif |
| 11 | POISSON CRU NATURE SURGELE QUALITE SUPERIEURE | 15800000 | — | Actif |
| 12 | POISSON CUISINE SURGELE | 15800000 | — | Actif |
| 13 | COQUILLAGES ET CRUSTACES SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 14 | MONOS-LEGUMES CRUS BLANCHIS SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 15 | MONOS-LEGUMES CRUS BLANCHIS SURGELES ELIGIBLE EGALIM | 15800000 | — | Actif |
| 16 | MONOS-LEGUMES CRUS BLANCHIS SURGELES BIO | 15800000 | — | Actif |
| 17 | MONOS LEGUMES CUISSON POUSSES | 15800000 | — | Actif |
| 18 | MONO LEGUMES CRUS CIRCUIT COURT SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 19 | MELANGE DE LEGUMES CRUS BLANCHIS SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 20 | MELANGE DE LEGUMES CUITS PRÊT A L'EMPLOI SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 21 | LEGUMES CUISINES PRETS A L'EMPLOI SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 22 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 23 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 24 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 25 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 26 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 27 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 28 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 29 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 30 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 31 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 32 | PUREES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 33 | HERBES CRUES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 34 | CEREALES ET LEGUMINEUSES CUITES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 35 | SPECIALITE VEGETALE A BASE DE PROTEINES VEGETALES | 15800000 | — | Actif |
| 36 | MELANGE DE CEREALES ET LEGUMINEUSES SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 37 | PATES FARCIES SURGELES PRÊT A L'EMPLOI | 15800000 | — | Actif |
| 38 | RIZ-PATES ET POMMES DE TERRE CUITS SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 39 | PRODUITS PATISSIERS PRETS A CUIRE SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 40 | PRODUITS PATISSIERS PRETS A CUIRE SURGELES BIO | 15800000 | — | Actif |
| 41 | PLATS CUISINES SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 42 | FEUILLETES SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 43 | TEXTURES MODIFIEES SANTÉ SURGELES IDDSI 4 | 15800000 | — | Actif |
| 44 | QUICHE TEXTURE MIXEE | 15800000 | — | Actif |
| 45 | PLAT COMPLET SURGELE EN ASSIETTE | 15800000 | — | Actif |
| 46 | PIZZAS QUICHES TARTES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 47 | HACHES FINS CUITS SANS SEL SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 48 | OVO-PRODUITS ET FROMAGES SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 49 | FRUITS SURGELES | 15800000 | — | Actif |
| 50 | PATISSERIES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 51 | TARTES SURGELEES | 15800000 | — | Actif |
| 52 | GLACES | 15800000 | — | Actif |
| 53 | LAIT FERMIER CIRCUIT COURT | 15800000 | — | Actif |
| 54 | LAITS | 15800000 | — | Actif |
| 55 | CREME | 15800000 | — | Actif |
| 56 | BEURRE-MARGARINE | 15800000 | — | Actif |
| 57 | FROMAGES EN PORTIONS INVIDUELLES DIVERS | 15800000 | — | Actif |
| 58 | FROMAGES EN PORTIONS PRE DECOUPEES 30 GR | 15800000 | — | Actif |
| 59 | FROMAGES INGREDIENTS ET ENTIERS | 15800000 | — | Actif |
| 60 | PRODUITS LAITIERS DIVERS | 15800000 | — | Actif |
| 61 | FROMAGES BLANCS-FROMAGE FRAIS | 15800000 | — | Actif |
| 62 | YAOURTS | 15800000 | — | Actif |
| 63 | CREME LIQUIDE BBC | 15800000 | — | Actif |
| 64 | LAIT ET YAOURTS BRASSES CIRCUIT COURT | 15800000 | — | Actif |
| 65 | YAOURT FERMIER BIO CIRCUIT COURT DPT 56 | 15800000 | — | Actif |
| 66 | DESSERT "VEGETAL" | 15800000 | — | Actif |
| 67 | PLAT VEGETAL A BASE DE RIZ CIRCUIT COURT | 15800000 | — | Actif |
| 68 | OVO-PRODUITS FRAIS | 15800000 | — | Actif |
| 69 | VIANDE D'AGNEAU CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 70 | VIANDE DE BOEUF CRUE DPTS 22 / 29 /35 | 15800000 | — | Actif |
| 71 | VIANDE DE BOEUF CRUE POUR DPT 56 | 15800000 | — | Actif |
| 72 | VIANDE DE VEAU CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 73 | VIANDE DE PORC CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 74 | VIANDE DE POULET CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 75 | VIANDE DE POULET CRUE ELIGIBLE EGALIM | 15800000 | — | Actif |
| 76 | VIANDE DE CANARD CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 77 | VIANDE DE CANARD CRUE ELIGIBLE EGALIM | 15800000 | — | Actif |
| 78 | VIANDE DE PINTADE CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 79 | VIANDE DE DINDE CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 80 | VIANDE DE DINDE CRUE ELIGIBLE EGALIM | 15800000 | — | Actif |
| 81 | VIANDE DE LAPIN CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 82 | TEXTURES MODIFIEES SANTÉ FRAIS | 15800000 | — | Actif |
| 83 | HACHES FINS CUITS SANS SEL -AFNOR | 15800000 | — | Actif |
| 84 | TEXTURES MODIFIEES SANTÉ FRAIS | 15800000 | — | Actif |
| 85 | VIANDE D'AGNEAU CUITE - AFNOR | 15800000 | — | Actif |
| 86 | VIANDE DE BOEUF CUITE - AFNOR | 15800000 | — | Actif |
| 87 | LANGUE DE BOEUF CUITE - AFNOR | 15800000 | — | Actif |
| 88 | VOLAILLE CUITE - AFNOR | 15800000 | — | Actif |
| 89 | VIANDE DE PORC CUITE - AFNOR | 15800000 | — | Actif |
| 90 | VIANDE DE VEAU CUITE - AFNOR | 15800000 | — | Actif |
| 91 | JAMBON - EPAULE NON TRANCHE | 15800000 | — | Actif |
| 92 | JAMBON TRANCHE | 15800000 | — | Actif |
| 93 | CHARCUTERIE TRANCHEE | 15800000 | — | Actif |
| 94 | CHARCUTERIE NON TRANCHEE | 15800000 | — | Actif |
| 95 | CHARCUTERIE CUITE | 15800000 | — | Actif |
| 96 | CHARCUTERIE CUITE EN ROULEAU | 15800000 | — | Actif |
| 97 | SAUCISSERIE CRUE | 15800000 | — | Actif |
| 98 | SAUCISSERIE CUITE | 15800000 | — | Actif |
| 99 | GALETTES FARCIES - FRAICHES | 15800000 | — | Actif |
| 100 | LASAGNES VBF - MOUSSAKA | 15800000 | — | Actif |
| 101 | QUICHE - TARTE ET PIZZA PRETE A SERVIR | 15800000 | — | Actif |
| 102 | SNACKING | 15800000 | — | Actif |
| 103 | SALADES FRAICHES 100% INGREDIENTS SIMPLES | 15800000 | — | Actif |
| 104 | POISSONS - SURIMI | 15800000 | — | Actif |
| 105 | TERRINES DE POISSON SALÉES FRAICHES | 15800000 | — | Actif |
| 106 | TERRINES DE POISSON S/SEL FRAICHES | 15800000 | — | Actif |
| 107 | TERRINES DE LEGUMES FRAICHES | 15800000 | — | Actif |
| 108 | PATISSERIE FRAICHE A PARTAGER | 15800000 | — | Actif |
| 109 | FRUITS CRUS SOUS ATMOSPHERE PROTECTRICE 4EME GAMME | 15800000 | — | Actif |
| 110 | FRUITS CRUS SOUS ATMOSPHERE PROTECTRICE 4EME GAMME CIRCUIT COURT | 15800000 | — | Actif |
| 111 | FRUITS SOUS ATMOSPHERE PROTECTRICE | 15800000 | — | Actif |
| 112 | POMMES DE TERRE SOUS ATMOSPHERE PROTECTRICE | 15800000 | — | Actif |
| 113 | LEGUMES SOUS ATMOSPHERE PROTECTRICE | 15800000 | — | Actif |
| 114 | FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR DPT 22 | 15800000 | — | Actif |
| 115 | FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR DPT 29 | 15800000 | — | Actif |
| 116 | FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR DPT 35 | 15800000 | — | Actif |
| 117 | FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR DPT 56 | 15800000 | — | Actif |
| 118 | PUREES SURGELEES BIO | 15800000 | — | Actif |
| 119 | HACHE VEGETAL BIO CIRCUIT COURT | 15800000 | — | Actif |
| 120 | PRODUITS LAITIERS DIVERS EN CAISSE PLASTIQUE | 15800000 | — | Actif |
| 121 | OVO-PRODUITS BBC | 15800000 | — | Actif |
| 122 | JAMBON TRANCHE SANS SEL NITRITE | 15800000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.