En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-15622
Actions de formation, dans les domaines de l’agriculture et de la mer, ainsi que celui du sport et de l’animation, réparties sur les douze départements de la Nouvelle-Aquitaine.
description Objet du marché
Actions de formation, dans les domaines de l’agriculture et de la mer, ainsi que celui du sport et de l’animation, réparties sur les douze départements de la Nouvelle-Aquitaine.
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (63 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Métiers d'éducateur canin , Landes, VIENNE | 80530000 | — | Actif |
| 02 | Métiers de l'équitation , Landes | 80530000 | — | Actif |
| 03 | Métiers du paysage , VIENNE, DEUX SEVRES, CHARENTE, CHARENTE MARITIME | 80530000 | — | Actif |
| 04 | Métiers du paysage , Dordogne, HAUTE VIENNE, CORREZE, CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 05 | Métiers du paysage , Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 06 | Métiers du toilettage , Lot-et-Garonne | 80530000 | — | Actif |
| 07 | Parcours de formation des salariés agricoles , Dordogne, HAUTE VIENNE, CORREZE, CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 08 | Parcours de formation des salariés agricoles , Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 09 | Parcours de formation des salariés agricoles , VIENNE, DEUX SEVRES, CHARENTE, CHARENTE MARITIME | 80530000 | — | Actif |
| 10 | Parcours de technicien entrepreneur agricole , Dordogne, HAUTE VIENNE, CORREZE, CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 11 | Parcours de technicien entrepreneur agricole , Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 12 | Parcours de technicien entrepreneur agricole , VIENNE, DEUX SEVRES, CHARENTE, CHARENTE MARITIME | 80530000 | — | Actif |
| 13 | Parcours d'installation en agriculture paysanne , Dordogne, HAUTE VIENNE, CORREZE, CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 14 | Parcours d'installation en agriculture paysanne , Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 15 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , CHARENTE | 80530000 | — | Actif |
| 16 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , CHARENTE MARITIME | 80530000 | — | Actif |
| 17 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , CORREZE | 80530000 | — | Actif |
| 18 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 19 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , DEUX SEVRES | 80530000 | — | Actif |
| 20 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , Dordogne | 80530000 | — | Actif |
| 21 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 22 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , HAUTE VIENNE | 80530000 | — | Actif |
| 23 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , Landes | 80530000 | — | Actif |
| 24 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , Lot-et-Garonne | 80530000 | — | Actif |
| 25 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 26 | Parcours d'installation - Responsable d'entreprise agricole , VIENNE | 80530000 | — | Actif |
| 27 | Métiers de la mer , CHARENTE MARITIME | 80530000 | — | Actif |
| 28 | Métiers de la mer , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 29 | Métiers de la mer , Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 30 | Action préparatoire aux métiers de l'animation et du sport , CHARENTE | 80530000 | — | Actif |
| 31 | Action préparatoire aux métiers de l'animation et du sport , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 32 | Action préparatoire aux métiers de l'animation et du sport , HAUTE VIENNE | 80530000 | — | Actif |
| 33 | Action préparatoire aux métiers de l'animation et du sport , Landes, Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 34 | Action préparatoire aux métiers de l'animation et du sport , Lot-et-Garonne | 80530000 | — | Actif |
| 35 | Animation loisir sportif , CHARENTE | 80530000 | — | Actif |
| 36 | Animation loisir sportif , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 37 | Animation loisir sportif , HAUTE VIENNE, CORREZE, CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 38 | Métiers de la forme , Béarn | 80530000 | — | Actif |
| 39 | Métiers de la forme , CORREZE | 80530000 | — | Actif |
| 40 | Métiers de la forme , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 41 | Métiers de la forme , Landes | 80530000 | — | Actif |
| 42 | Métiers de la forme , Lot-et-Garonne | 80530000 | — | Actif |
| 43 | Métiers de la forme , Pays Basque | 80530000 | — | Actif |
| 44 | Métiers de la forme , VIENNE | 80530000 | — | Actif |
| 45 | Métiers de la natation , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 46 | Métiers de la natation , HAUTE VIENNE | 80530000 | — | Actif |
| 47 | Métiers de la natation , Landes | 80530000 | — | Actif |
| 48 | Métiers de la natation , Lot-et-Garonne | 80530000 | — | Actif |
| 49 | Métiers de la natation , Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 50 | Métiers de la natation , VIENNE | 80530000 | — | Actif |
| 51 | Métiers de la pêche , CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 52 | Métiers de la pêche , Dordogne | 80530000 | — | Actif |
| 53 | Métiers de l'équitation , CORREZE | 80530000 | — | Actif |
| 54 | Métiers de l'équitation , Lot-et-Garonne | 80530000 | — | Actif |
| 55 | Métiers de l'équitation , VIENNE, DEUX SEVRES, CHARENTE, CHARENTE MARITIME | 80530000 | — | Actif |
| 56 | Métiers des activités physiques ou sportives , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 57 | Métiers des activités physiques ou sportives , HAUTE VIENNE, CORREZE, CREUSE | 80530000 | — | Actif |
| 58 | Métiers des activités physiques ou sportives , Landes | 80530000 | — | Actif |
| 59 | Métiers des activités physiques ou sportives , Lot-et-Garonne | 80530000 | — | Actif |
| 60 | Métiers des activités physiques ou sportives , Pyrénées Atlantiques | 80530000 | — | Actif |
| 61 | : Métiers des activités physiques ou sportives , VIENNE, DEUX SEVRES, CHARENTE, CHARENTE MARITIME | 80530000 | — | Actif |
| 62 | Métiers du surf , Gironde | 80530000 | — | Actif |
| 63 | Métiers du surf , Landes | 80530000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.