En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-15777
Marché multi-lots pour l’entretien des accotements, espaces verts, écoles, équipements sportifs et places publiques de la Ville de Matoury
description Objet du marché
Marché multi-lots pour l’entretien des accotements, espaces verts, écoles, équipements sportifs et places publiques de la Ville de Matoury
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (35 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Larivot / Zénith | 77310000 | — | Actif |
| 02 | Cogneau-Larivot centre | 77310000 | — | Actif |
| 03 | La Chaumière | 77310000 | — | Actif |
| 04 | Balata Abriba | 77310000 | — | Actif |
| 05 | Cotonnière AB62 | 77310000 | — | Actif |
| 06 | Balata Ouest | 77310000 | — | Actif |
| 07 | Terca Balata Cotonnière Est | 77310000 | — | Actif |
| 08 | Voie principale de Cogneau-Lamirande | 77310000 | — | Actif |
| 09 | Cogneau-Lamirande 2 | 77310000 | — | Actif |
| 10 | Cogneau-Lamirande 3 | 77310000 | — | Actif |
| 11 | Cogneau-Lamirande 4 | 77310000 | — | Actif |
| 12 | Cogneau-Lamirande 5 | 77310000 | — | Actif |
| 13 | Le bourg | 77310000 | — | Actif |
| 14 | Le bourg 2 | 77310000 | — | Actif |
| 15 | Le bourg 3 | 77310000 | — | Actif |
| 16 | Le bourg 4 | 77310000 | — | Actif |
| 17 | Le bourg Ouest Rochambeau | 77310000 | — | Actif |
| 18 | Stoupan Nord | 77310000 | — | Actif |
| 19 | Stoupan Sud | 77310000 | — | Actif |
| 20 | Village Sabrina | 77310000 | — | Actif |
| 21 | Ecoles secteur 1 | 77310000 | — | Actif |
| 22 | Ecoles secteur 2 | 77310000 | — | Actif |
| 23 | Ecoles secteur 3 | 77310000 | — | Actif |
| 24 | Ecoles secteur 4 | 77310000 | — | Actif |
| 25 | Ecoles secteur 5 | 77310000 | — | Actif |
| 26 | Terrain football France Télécom | 77310000 | — | Actif |
| 27 | Terrain football Balata est | 77310000 | — | Actif |
| 28 | Terrain football Sainte-Rose de Lima | 77310000 | — | Actif |
| 29 | Terrains sportifs Balata Abriba | 77310000 | — | Actif |
| 30 | Terrains sportifs Cotonnière | 77310000 | — | Actif |
| 31 | Terrains sportifs Cogneau-Lamirande | 77310000 | — | Actif |
| 32 | Plateau sportif Stoupan | 77310000 | — | Actif |
| 33 | Place des fêtes | 77310000 | — | Actif |
| 34 | Place Saint-Michel | 77310000 | — | Actif |
| 35 | Parcelles communales BALATA ABRIBA | 77310000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.