En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-14483
Marché séjours de cohésion pour les volontaires des centres EPIDE
description Objet du marché
Marché séjours de cohésion pour les volontaires des centres EPIDE
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (20 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Centre EPIDE Alençon | 55000000 | — | Actif |
| 02 | Centre EPIDE Alès la grand ’combe | 55000000 | — | Actif |
| 03 | Centre EPIDE Angers - Avrillé | 55000000 | — | Actif |
| 04 | Centre EPIDE Belfort | 55000000 | — | Actif |
| 05 | Centre EPIDE Bordeaux | 55000000 | — | Actif |
| 06 | Centre EPIDE Bourges Osmoy | 55000000 | — | Actif |
| 07 | Centre EPIDE Brétigny-sur - Orge | 55000000 | — | Actif |
| 08 | Centre EPIDE Cambrai | 55000000 | — | Actif |
| 09 | Centre EPIDE Doullens | 55000000 | — | Actif |
| 10 | Centre EPIDE Etang-sur-arroux | 55000000 | — | Actif |
| 11 | Centre EPIDE Langres | 55000000 | — | Actif |
| 12 | Centre EPIDE Lanrodec | 55000000 | — | Actif |
| 13 | Centre EPIDE Lyon - Meyzieu | 55000000 | — | Actif |
| 14 | Centre EPIDE Margny-Les- Compiègne | 55000000 | — | Actif |
| 15 | Centre EPIDE Marseille | 55000000 | — | Actif |
| 16 | Centre EPIDE Montry | 55000000 | — | Actif |
| 17 | Centre EPIDE St Quentin | 55000000 | — | Actif |
| 18 | Centre EPIDE Strasbourg | 55000000 | — | Actif |
| 19 | Centre EPIDE Toulouse | 55000000 | — | Actif |
| 20 | Centre EPIDE Val-de-Reuil | 55000000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.