En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-14178
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATIERES D'OEUVRE POUR LES CMA FORMATION DE LA CMA OCCITANIE - Relance
description Objet du marché
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATIERES D'OEUVRE POUR LES CMA FORMATION DE LA CMA OCCITANIE - Relance
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (29 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FRUITS ET LEGUMES - CMA Formation Foix | 03221200 | — | Actif |
| 02 | VOLAILLE - CMA Formation Foix | 15112000 | — | Actif |
| 03 | VIANDE - CMA Formation Foix | 15110000 | — | Actif |
| 04 | FRUITS ET LEGUMES - CMA Formation Lézignan-Corbières | 03221200 | — | Actif |
| 05 | VIANDE - CMA Formation Lézignan-Corbières | 15110000 | — | Actif |
| 06 | POISSONS ET FRUITS DE MER - CMA Formation Lézignan-Corbières | 03310000 | — | Actif |
| 07 | PRODUITS SURGELES - CMA Formation Lézignan-Corbières | 15896000 | — | Actif |
| 08 | BOISSONS ALCOOLISEES - CMA Formation Lézignan-Corbières | 15910000 | — | Actif |
| 09 | CHOCOLAT - CMA Formation Lézignan-Corbières | 15842100 | — | Actif |
| 10 | CONSOMMABLES - CMA Formation Lézignan-Corbières | 39221130 | — | Actif |
| 11 | FRUITS ET LEGUMES - CMA Formation Rodez | 03221200 | — | Actif |
| 12 | CHARCUTERIE TRAITEUR - CMA Formation Rodez | 15131120 | — | Actif |
| 13 | VIANDE - CMA Formation Rodez | 15110000 | — | Actif |
| 14 | POISSONS ET FRUITS DE MER - CMA Formation Rodez | 03310000 | — | Actif |
| 15 | PRODUITS SURGELES - CMA Formation Rodez | 15896000 | — | Actif |
| 16 | OVOPRODUITS + LAITIERS - CMA Formation Rodez | 15550000 | — | Actif |
| 17 | EPICERIE CONSERVES - CMA Formation Rodez | 15800000 | — | Actif |
| 18 | BOISSONS ALCOOLISEES - CMA Formation Rodez | 15910000 | — | Actif |
| 19 | OEUFS - CMA Formation Rodez | 03142500 | — | Actif |
| 20 | FARINE - CMA Formation Rodez | 15612000 | — | Actif |
| 21 | CHOCOLAT - CMA Formation Rodez | 15842100 | — | Actif |
| 22 | VOLAILLE- CMA Formation Rodez | 15112000 | — | Actif |
| 23 | FRUITS ET LEGUMES - CMA Formation Pavie | 03221200 | — | Actif |
| 24 | BOISSONS ALCOOLISEES - CMA Formation Pavie | 15910000 | — | Actif |
| 25 | VIANDE - CMA Formation Cahors | 15110000 | — | Actif |
| 26 | BOISSONS - CMA Formation Cahors | 15980000 | — | Actif |
| 27 | CONSOMMABLES DE CUISINE - CMA Formation Cahors | 39221130 | — | Actif |
| 28 | BOISSONS ALCOLISEES - CMA Formation Perpignan-Rivesaltes | 15910000 | — | Actif |
| 29 | CONSOMMABLES - CMA Formation Perpignan-Rivesaltes | 39221130 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.