En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-13658
Achat de denrées alimentaires à destination de la cuisine centrale Thau Restauration canton de Frontignan
description Objet du marché
Achat de denrées alimentaires à destination de la cuisine centrale Thau Restauration canton de Frontignan
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (17 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lait-beurre-crème-ovo produits (hors bio) | 15800000 | — | Actif |
| 02 | Fromages à la coupe / Fromages portion (Autre / AOP- IGP (hors Bio) | 15800000 | — | Actif |
| 03 | Fromages frais / Yaourts / Desserts lactés (hors Bio) | 15800000 | — | Actif |
| 04 | Ovo produits / Produits laitiers BIO | 15800000 | — | Actif |
| 05 | Charcuterie et salaisons | 15800000 | — | Actif |
| 06 | Pâtisseries salées | 15800000 | — | Actif |
| 07 | Traiteur / Plats cuisinés | 15800000 | — | Actif |
| 08 | Viandes - Poissons & Fruits de mer (Autre et D&Q (hors Bio) surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 09 | Légumes (Autre et D&Q (hors Bio) surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 10 | Préparations élaborées & Plats cuisinés surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 11 | Pains / Pâtisseries salées & sucrées surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 12 | Surgelés BIO | 15800000 | — | Actif |
| 13 | Biscuits / Gâteaux / Préparation & produits à base de fruits / Produits sucrés | 15800000 | — | Actif |
| 14 | Conserves | 15800000 | — | Actif |
| 15 | Pâtes / semoule / blé / Farine / Fécule de pomme de terre | 15800000 | — | Actif |
| 16 | Produits d'épicerie divers | 15800000 | — | Actif |
| 17 | Epicerie BIO | 15800000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.