En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-12480
Fourniture et livraison de denrées alimentaires " Produits d'épicerie et de boissons " pour les établissements du G.H.T Psychiatrie Nord Pas - de - Calais
description Objet du marché
Fourniture et livraison de denrées alimentaires " Produits d'épicerie et de boissons " pour les établissements du G.H.T Psychiatrie Nord Pas - de - Calais
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (20 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Conserves de poissons, viande et volaille | 15235000 | — | Actif |
| 02 | Conserves de légumes | 15331400 | — | Actif |
| 03 | Conserves de fruits et fruits secs | 15332400 | — | Actif |
| 04 | Compotes, purée de fruits et crèmes dessert UHT en portion individuelle | 15332270 | — | Actif |
| 05 | Pâtes, riz, féculents et produits de pommes de terre | 15850000 | — | Actif |
| 06 | Café, thé, cacao et lait en poudre | 15860000 | — | Actif |
| 07 | Jus de fruits, sirops, sodas | 15321000 | — | Actif |
| 08 | Eaux et bières | 15981000 | — | Actif |
| 09 | Apéritifs, vins, alcools | 15930000 | — | Actif |
| 10 | Epices ; condiments, matières grasses | 15872200 | — | Actif |
| 11 | Jus, fonds, sauces et potages déshydratés | 15871260 | — | Actif |
| 12 | Garnitures petit-déjeuner | 15813000 | — | Actif |
| 13 | Biscuits en vrac et en emballage individuel | 15821200 | — | Actif |
| 14 | Matières premières pâtisserie sucrée et salée | 15810000 | — | Actif |
| 15 | Entremets sucrés et sans sucre | 15800000 | — | Actif |
| 16 | Produits d'épicerie BIO | 15894700 | — | Actif |
| 17 | Produits d'épicerie sans gluten et sans lactose | 15894700 | — | Actif |
| 18 | Farine de meule | 15810000 | — | Actif |
| 19 | Nouilles (pâtes à base de blé tendre) | 15850000 | — | Actif |
| 20 | Produits de confiserie | 15842300 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.