En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-11853
Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour la confection de repas destinés à la restauration collective de la Cuisine Centrale et 21 collèges
description Objet du marché
Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour la confection de repas destinés à la restauration collective de la Cuisine Centrale et 21 collèges
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (37 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Produits surgelés pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 02 | Produits d'épicerie pour la zone géographique « cuisine centrale » (hors produits des lots 18 et 30) | 15800000 | — | Actif |
| 03 | Produits de charcuterie pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 04 | Fruits et légumes frais pour la zone géographique « cuisine centrale » (hors produits des lots 13, 14, 25 et 26) | 15800000 | — | Actif |
| 05 | Volailles fraiches et lapins frais pour la zone géographique « cuisine centrale » (hors produits des lots 17 et 24) | 15800000 | — | Actif |
| 06 | Poissons frais, élaborés et marinés pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 07 | Pâtisseries fraiches issues de l'agriculture biologique pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 08 | Produits laitiers et fromages oeufs et ovoproduits pour la zone géographique « cuisine centrale » (hors produits des lots 19, 20, 21, 27, 28 et 29) | 15800000 | — | Actif |
| 09 | Boissons pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 10 | Viandes fraîches pour la zone géographique « cuisine centrale » (hors produits des lots 15, 16, 22 et 23) | 15800000 | — | Actif |
| 11 | Sandwichs variés pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 12 | Produits élaborés cuits ou crus à base de viandes ou de poissons pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 13 | Fruits et légumes frais « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 14 | Pommes de terre de 4éme gamme « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 15 | Porcs à l'équilibre « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 16 | Boeufs et veaux à l'équilibre « EGALIM » (hors bio) pour les zones géographiques « cuisine centrale », « Bolbec », « Fécamp » et « Yvetot » | 15800000 | — | Actif |
| 17 | Volailles « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 18 | Produits d'épicerie« EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 19 | Fromages (hors camembert) « EGALIM » (hors bio) pour les zones géographiques « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 20 | Produits laitiers « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 21 | Boeufs et veaux biologiques à l'équilibre pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 22 | Porcs biologiques à l'équilibre pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 23 | Volailles biologiques pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 24 | Fruits et légumes frais issus de l'agriculture biologique pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 25 | Légumes et pommes de terre de 4éme gamme issues de l'agriculture biologique pour les zones géographiques « cuisine centrale », « Bolbec », « Fécamp » et « Yvetot » | 15800000 | — | Actif |
| 26 | Fromages issus de l'agriculture biologique pour les zones géographiques « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 27 | Produits laitiers issus de l'agriculture biologique pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 28 | Yaourts en poche pour distributeur issus de l'agriculture biologique pour les zones géographiques « cuisine centrale », « Bolbec », « Fécamp » et « Yvetot » | 15800000 | — | Actif |
| 29 | Produits d'épicerie issus de l'agriculture biologique pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 30 | Pains issus de l'agriculture biologique pour la zone géographique « cuisine centrale » | 15800000 | — | Actif |
| 31 | Yaourts, fromage blanc, crème dessert « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « Fécamp » | 15800000 | — | Actif |
| 32 | Yaourts, fromage blanc, crème dessert « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « Bolbec » | 15800000 | — | Actif |
| 33 | Yaourts, fromage blanc, crème dessert « EGALIM » (hors bio) pour la zone géographique « Yvetot » | 15800000 | — | Actif |
| 34 | Pommes de terre 4ème gamme « EGALIM » (hors bio), épluchées et coupées (frites, pomme de terre sautées, cubes, vapeur) pour la zone géographique « Fécamp » | 15800000 | — | Actif |
| 35 | Pommes de terre 4ème gamme « EGALIM » (hors bio), épluchées et coupées (frites, pomme de terre sautées, cubes, vapeur) pour la zone géographique « Bolbec » | 15800000 | — | Actif |
| 36 | Pommes de terre 4ème gamme « EGALIM » (hors bio), épluchées et coupées (frites, pomme de terre sautées, cubes, vapeur) pour la zone géographique « Yvetot » | 15800000 | — | Actif |
| 37 | Légumes « EGALIM » (hors bio), de saison pour les zones géographiques « Yvetot », « Fécamp », « Bolbec » | 15800000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.