En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-10779
AT43 - Transports scolaires 1/2 - 27 lots - 2026
description Objet du marché
AT43 - Transports scolaires 1/2 - 27 lots - 2026
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (27 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lot 01 Circuit 012.07 - Aurec sur Loire | 60130000 | — | Actif |
| 02 | Lot 02 Circuit 016.01 - Auzon | 60130000 | — | Actif |
| 03 | Lot 03 Circuit 017.01 - Azérat | 60130000 | — | Actif |
| 04 | Lot 04 Circuit 022.01 - Beaumont | 60130000 | — | Actif |
| 05 | Lot 05 Circuits 025.04 et 025.08 - Beauzac | 60130000 | — | Actif |
| 06 | Lot 06 Circuit 028.01 - Bessamorel | 60130000 | — | Actif |
| 07 | Lot 07 Circuits 033.02 et 033.07 - Blesle | 60130000 | — | Actif |
| 08 | Lot 08 Circuit 038.01 - Bournoncle Saint Pierre | 60130000 | — | Actif |
| 09 | Lot 09 Circuit 055.01 - Chaniat | 60130000 | — | Actif |
| 10 | Lot 10 Circuit 058.02 - La Chapelle d'Aurec | 60130000 | — | Actif |
| 11 | Lot 11 Circuit 092.01 - Fay sur Lignon | 60130000 | — | Actif |
| 12 | Lot 12 Circuit 102.01 - Grazac | 60130000 | — | Actif |
| 13 | Lot 13 Circuits 114.01 et 114.03 - Lapte | 60130000 | — | Actif |
| 14 | Lot 14 Circuit 115.01 - Laussonne | 60130000 | — | Actif |
| 15 | Lot 15 Circuits 135.01 et 135.04 - Le Monastier sur Gazeille | 60130000 | — | Actif |
| 16 | Lot 16 Circuits 137.03 et 137.07 - Monistrol sur Loire | 60130000 | — | Actif |
| 17 | Lot 17 Circuit 147.02 - Paulhac | 60130000 | — | Actif |
| 18 | Lot 18 Circuit 162.02 - Retournac | 60130000 | — | Actif |
| 19 | Lot 19 Circuit 162.08 - Retournac | 60130000 | — | Actif |
| 20 | Lot 20 Circuit 162.12 - Retournac | 60130000 | — | Actif |
| 21 | Lot 21 Circuit 177.02 - Saint Didier en Velay | 60130000 | — | Actif |
| 22 | Lot 22 Circuit 206.01 - Saint Just Près Brioude | 60130000 | — | Actif |
| 23 | Lot 23 Circuit 218.01 - Saint Pierre Eynac | 60130000 | — | Actif |
| 24 | Lot 24 Circuits 224.01 et 224.02 - Sainte Sigolène | 60130000 | — | Actif |
| 25 | Lot 25 Circuit 227.02 - Saint Victor Malescours | 60130000 | — | Actif |
| 26 | Lot 26 Circuit 249.01 - Valprivas | 60130000 | — | Actif |
| 27 | Lot 27 Circuit 258.01 - Vergongheon | 60130000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.