En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-10159
Création de l'équipement muséal "Cité des Horlogers" : réhabilitation et restructuration du Château Pertusier
description Objet du marché
Création de l'équipement muséal "Cité des Horlogers" : réhabilitation et restructuration du Château Pertusier
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (22 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Terrassement - Gros oeuvre - Etanchéité | 45212000 | — | Actif |
| 02 | Structure bois | 45212000 | — | Actif |
| 03 | Menuiseries extérieures - Serrurerie | 45212000 | — | Actif |
| 04 | Traitement des façades | 45212000 | — | Actif |
| 05 | Finitions intérieures | 45212000 | — | Actif |
| 06 | Electricité CFO-CFA-SSI | 45212000 | — | Actif |
| 07 | Plomberie chauffage ventilation | 45212000 | — | Actif |
| 08 | Ascenseur - EPMR | 45212000 | — | Actif |
| 09 | Grand terrassement et VRD | 45212000 | — | Actif |
| 10 | Mobilier | 45212000 | — | Actif |
| 11 | Maçonnerie - Pierre de taille - Béton armé | 45212000 | — | Actif |
| 12 | Charpente bois et charpente métallique patrimoniales | 45212000 | — | Actif |
| 13 | Menuiserie bois - Serrurerie - Ferronnerie patrimoniales | 45212000 | — | Actif |
| 14 | Couverture | 45212000 | — | Actif |
| 15 | Décors peints | 45212000 | — | Actif |
| 16 | Décors cuirs | 45212000 | — | Actif |
| 17 | Décors tissus | 45212000 | — | Actif |
| 18 | Aménagement paysager | 45212000 | — | Actif |
| 19 | Agencements mobiliers, vitrines "qualité musée" et mobiliers standards | 45212000 | — | Actif |
| 20 | Réalisations graphiques et signalétiques | 45212000 | — | Actif |
| 21 | Productions et matériels multimédia | 45212000 | — | Actif |
| 22 | Mobiliers des réserves | 45212000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.