En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-20370
Restructuration du CFA BTP de Noisy le Grand
description Objet du marché
Restructuration du CFA BTP de Noisy le Grand
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (21 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gros oeuvre | 45223220 | — | Actif |
| 02 | Charpente bois | 45261100 | — | Actif |
| 03 | Couverture - Étanchéité | 45261210 | — | Actif |
| 04 | Couverture polycarbonate | 45261210 | — | Actif |
| 05 | Façades - Bardage bois | 45443000 | — | Actif |
| 06 | Menuiseries extérieures bois | 45421000 | — | Actif |
| 07 | Menuiseries intérieures | 45421000 | — | Actif |
| 08 | Cloisons doublages faux plafonds à dissocier par bâtiment selon planning | 45421141 | — | Actif |
| 09 | Cloisons doublages faux plafonds à dissocier par bâtiment selon planning | 45421141 | — | Actif |
| 10 | Sols durs et faïence | 45432100 | — | Actif |
| 11 | Sols souples | 45432100 | — | Actif |
| 12 | Peinture | 45442100 | — | Actif |
| 13 | Serrurerie-Métallerie | 45223110 | — | Actif |
| 14 | CVC | 45331000 | — | Actif |
| 15 | Plomberie | 45330000 | — | Actif |
| 16 | Electricité - CFO | 45311000 | — | Actif |
| 17 | Electricité - CFA | 45311000 | — | Actif |
| 18 | GTB | 45311000 | — | Actif |
| 19 | Ascenseurs | 45313000 | — | Actif |
| 20 | Dépoussiéreurs | 45300000 | — | Actif |
| 21 | Voirie et réseaux divers (VRD) | 45233140 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.