En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-20768
Accord-cadre travaux d'entretien, d'aménagement et de mise en conformité de bâtiments
description Objet du marché
Accord-cadre travaux d'entretien, d'aménagement et de mise en conformité de bâtiments
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (15 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Désamiantage pour Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS de la Ville de Bordeaux | 45262512 | — | Actif |
| 02 | Désamiantage pour les villes de Bruges, Bègles, le Taillan Médoc et Ambares et Lagrave | 45262512 | — | Actif |
| 03 | Maçonnerie - Gros-oeuvre pour Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS de la Ville de Bordeaux | 45262512 | — | Actif |
| 04 | Maçonnerie - Gros oeuvre pour les villes de Bruges, Bègles, le Taillan Médoc et Ambares et Lagrave | 45262512 | — | Actif |
| 05 | Etanchéité pour Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS de la Ville de Bordeaux | 45262512 | — | Actif |
| 06 | Etanchéité pour les villes de Bruges, Bègles, le Taillan Médoc et Ambares et Lagrave | 45262512 | — | Actif |
| 07 | Taille de pierre pour Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS de la Ville de Bordeaux | 45262512 | — | Actif |
| 08 | Taille de pierre pour les villes de Bruges, Bègles, le Taillan Médoc et Ambares et Lagrave | 45262512 | — | Actif |
| 09 | Plâtrerie - Faux plafond - Peinture - Revêtement de sol souples et durss - Nnettoyage pour Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS de la Ville de Bordeaux | 45262512 | — | Actif |
| 10 | Plâtrerie - Faux plafonds - Peinture - Revêtements de sols souples et durs - Nettoyage pour les villes de Bruges, Bègles, le Taillan Médoc et Ambares et Lagrave | 45262512 | — | Actif |
| 11 | Electricité pour Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS de la Ville de Bordeaux | 45262512 | — | Actif |
| 12 | Electricité pour les villes de Bruges, Bègles, le Taillan Médoc et Ambares et Lagrave | 45262512 | — | Actif |
| 13 | CVCP pour Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS de la Ville de Bordeaux | 45262512 | — | Actif |
| 14 | CVCP pour les villes de Bruges, Bègles, le Taillan Médoc et Ambares et Lagrave | 45262512 | — | Actif |
| 15 | Fermeture du patrimoine pour l'ensemble des membres du groupement | 45262512 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.