En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-20874
Location de contenants, collecte, transport et traitement des déchets non dangereux pour les établissements du Groupement Hospitalier de territoire du Dunkerquois et de l'Audomarois
description Objet du marché
Location de contenants, collecte, transport et traitement des déchets non dangereux pour les établissements du Groupement Hospitalier de territoire du Dunkerquois et de l'Audomarois
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (14 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Location, collecte, transport et traitement des Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères pour l'Hôpital Alexandra LEPEVE de Dunkerque et l'Hôpital Maritime de Zuydcoote | 90500000 | — | Actif |
| 02 | Location d'une benne ouverte de 15m3, collecte, transport et traitement des déchets ultimes et démolition pour l'Hôpital Alexandra LEPEVE de Dunkerque et l'Hôpital Maritime de Zuydcoote | 90500000 | — | Actif |
| 03 | Collecte, traitement et transport des biodéchets pour l'Hôpital Alexandra LEPEVE de Dunkerque et l'Hôpital Maritime de Zuydcoote | 90500000 | — | Actif |
| 04 | Collecte, transport, traitement et valorisation des matières recyclables et valorisables, pour l'Hôpital Alexandra LEPEVE de Dunkerque et L'hôpital Maritime de Zuydcoote | 90500000 | — | Actif |
| 05 | Collecte, transport, traitement et valorisation du papier confidentiel pour l'Hôpital Alexandra LEPEVE de Dunkerque et l'Hôpital Maritime de Zuydcoote | 90500000 | — | Actif |
| 06 | Collecte, transport, traitement et valorisation des cartons pour l'Hôpital Alexandra LEPEVE de Dunkerque et l'Hôpital Maritime de Zuydcoote | 90500000 | — | Actif |
| 07 | Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères, collecte, transport et traitement pour le Centre Hospitalier de la Région de Saint Omer | 90500000 | — | Actif |
| 08 | Déchet de construction ou démolition, transport et traitement avec mise à disposition d'une benne ouverte de 15 m3 pour le Centre Hospitalier de la Région de Saint Omer | 90500000 | — | Actif |
| 09 | Bio déchets, collecte, transport et traitement pour le Centre Hospitalier de la Région de Saint Omer | 90500000 | — | Actif |
| 10 | Prestation globale du flux déchet : mise à disposition de contenants et conseils sur la gestion du tri amont, location de contenant de collecte, transport, traitement et valorisation des déchets alimentaires issus des restes des repas servis aux patients | 90500000 | — | Actif |
| 11 | Carton d'emballage, collecte, transport et valorisation pour le Centre Hospitalier de la Région de Saint Omer | 90500000 | — | Actif |
| 12 | Ferrailles, transport et traitement avec mise à disposition d'une benne ouverte de 15 m3 pour le Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer | 90500000 | — | Actif |
| 13 | Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères, collecte, transport et traitement pour le Centre Hospitalier d'Aire-sur-la-Lys | 90500000 | — | Actif |
| 14 | Carton d'emballage, collecte, transport et valorisation pour le Centre Hospitalier d'Aire-sur-la-Lys | 90500000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.