En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-19056
Fourniture de denrées alimentaires pour les adhérents de la centrale achat OCCIT'ALIM - Phase 7
description Objet du marché
Fourniture de denrées alimentaires pour les adhérents de la centrale achat OCCIT'ALIM - Phase 7
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (23 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Spécialités régionales, lait, crème, fromage conventionnel, AOP et IGP pour les départements de l'Aude, de l'Aveyron, de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales et de la Lozère | 15800000 | — | Actif |
| 02 | Yaourt conventionnel pour les départements de l'Aude, de l'Aveyron, de l'Hérault, du Gard et de la Lozère | 15800000 | — | Actif |
| 03 | Lait, crème, yaourt, fromage blanc et fromage BIO pour les départements de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et de la Lozère | 15800000 | — | Actif |
| 04 | Spécialités régionales, lait, crème, fromage AOP et IGP pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 05 | Spécialités régionales, lait, crème, fromage conventionnel, AOP et IGP pour les départements de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn et du Tarn-et-Garonne | 15800000 | — | Actif |
| 06 | Produits laitiers alimentation durable pour le département du Gard | 15800000 | — | Actif |
| 07 | Produits laitiers alimentation durable pour le département de l'Aude | 15800000 | — | Actif |
| 08 | Produits laitiers et desserts alimentation durable pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 09 | Fromage et fromage blanc fermiers pour le département du Tarn-et-Garonne | 15800000 | — | Actif |
| 10 | Produits laitiers fermiers pour le département des Hautes-Pyrénées | 15800000 | — | Actif |
| 11 | Viande bovine pour le département de l'Aveyron | 15800000 | — | Actif |
| 12 | Viande de Veau Label Rouge pour le département de l'Aveyron | 15800000 | — | Actif |
| 13 | Viande ovine, bovine conventionnelles pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 14 | Viande porcine, charcuterie et saucisserie conventionnelles pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 15 | Viande BIO : Viande bovine pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 16 | Viande BIO : Boeuf pour le département de l'Hérault | 15800000 | — | Actif |
| 17 | Viande BIO : Viande porcine, saucisserie pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 18 | Volaille PAC et découpée fermière et BIO pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 19 | Volaille PAC et découpée conventionnelle et sous SIQO pour le département des Pyrénées-Orientales | 15800000 | — | Actif |
| 20 | Fruits et légumes frais BIO pour les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées | 15800000 | — | Actif |
| 21 | Produits lyophilisés pour l'ensemble de la Région | 15800000 | — | Actif |
| 22 | Pâtes fraîches pour le département de l'Ariège | 15800000 | — | Actif |
| 23 | Poissons frais et transformés issus de la pêche pour les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne | 15800000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.