En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-21521
CRÉATION/RÉALISATION DES CHARS ET ÉLÉMENTS D'ANIMATION DU CARNAVAL DE NICE
description Objet du marché
CRÉATION/RÉALISATION DES CHARS ET ÉLÉMENTS D'ANIMATION DU CARNAVAL DE NICE
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (13 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CHAR DU ROI DU CARNAVAL | 92300000 | — | Actif |
| 02 | CHAR DE LA REINE DU CARNAVAL | 92300000 | — | Actif |
| 03 | CHAR DU CARNAVALON | 92300000 | — | Actif |
| 04 | MODULE N°1 : ACTUALITE / POLITIQUE / SATIRE | 92300000 | — | Actif |
| 05 | MODULE N°2 : ACTUALITE / POLITIQUE / SATIRE | 92300000 | — | Actif |
| 06 | MODULE N°3 : ACTUALITE / POLITIQUE / SATIRE | 92300000 | — | Actif |
| 07 | MODULE N°4 : ACTUALITE / POLITIQUE / SATIRE | 92300000 | — | Actif |
| 08 | MODULE N°5 :CULTURE / ARTS / IDENTITE NICOISE | 92300000 | — | Actif |
| 09 | MODULE N°6 : CULTURE / ARTS / IDENTITE NICOISE | 92300000 | — | Actif |
| 10 | MODULE N°7 : CULTURE / ARTS / IDENTITE NICOISE | 92300000 | — | Actif |
| 11 | MODULE N°8: UNIVERS DES ENFANTS / BESTIAIRE | 92300000 | — | Actif |
| 12 | MODULE N°9: UNIVERS DES ENFANTS / BESTIAIRE | 92300000 | — | Actif |
| 13 | MODULE N°10: UNIVERS DES ENFANTS / BESTIAIRE | 92300000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.