En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-21666
Fourniture et livraison de pains pour les établissements de la DISP 33
description Objet du marché
Fourniture et livraison de pains pour les établissements de la DISP 33
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (15 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lot n°1 - Maison d'arrêt d'Angoulème | 15811100 | — | Actif |
| 02 | Lot n°2 - Maison d'arrêt de Saintes | 15811100 | — | Actif |
| 03 | Lot n°3 - Maison d'arrêt de Rochefort | 15811100 | — | Actif |
| 04 | Lot n°4 - Centre de détention de Bedenac | 15811100 | — | Actif |
| 05 | Lot n°5 - Maison Centrale de Saint Martin de Ré | 15811100 | — | Actif |
| 06 | Lot n°6 - Maison d'arrêt de Tulle | 15811100 | — | Actif |
| 07 | Lot n°7 - Maison d'arrêt de Guérêt | 15811100 | — | Actif |
| 08 | Lot n°8 - Maison d'arrêt de Périgueux | 15811100 | — | Actif |
| 09 | Lot n°9 - Centre de détention de Mauzac | 15811100 | — | Actif |
| 10 | Lot n°10 - Centre de détention d'Eysses | 15811100 | — | Actif |
| 11 | Lot n°11 - Maison d'arrêt d'Agen | 15811100 | — | Actif |
| 12 | Lot n°12 - Maison d'arrêt de Pau | 15811100 | — | Actif |
| 13 | Lot n°13 - Maison d'arrêt de Bayonne | 15811100 | — | Actif |
| 14 | Lot n° 14 - Maison d'arrêt de Niort | 15811100 | — | Actif |
| 15 | Lot n° 15 - Maison d'arrêt de Limoges | 15811100 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.