En cours
Appel d'offres ouvert
Réf: 26-21642
Fourniture de denrées alimentaires au groupement de commandes Ville de Besançon / Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
description Objet du marché
Fourniture de denrées alimentaires au groupement de commandes Ville de Besançon / Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
auto_awesome Résumé IA du RC
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
view_agenda Allotissement (30 lots)
| Lot | Intitulé | Code CPV | Montant est. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viande fraiche de veau, boeuf | 15800000 | — | Actif |
| 02 | Viande fraiche de porc bio | 15800000 | — | Actif |
| 03 | Viande fraiche ovine bio | 15800000 | — | Actif |
| 04 | Poissons frais et dérivés | 15800000 | — | Actif |
| 05 | Produits avicoles et cunicoles frais | 15800000 | — | Actif |
| 06 | Viande de boeuf hachée bio | 15800000 | — | Actif |
| 07 | Charcuterie traiteur artisanale | 15800000 | — | Actif |
| 08 | Produits charcuterie traiteur | 15800000 | — | Actif |
| 09 | Fruits bio de saison | 15800000 | — | Actif |
| 10 | Produits laitiers divers - Ovoproduits | 15800000 | — | Actif |
| 11 | Produits laitiers sous signe de qualité | 15800000 | — | Actif |
| 12 | Fromages sous signe de qualité | 15800000 | — | Actif |
| 13 | Fromage frais bio au lait de chèvre | 15800000 | — | Actif |
| 14 | Ovoproduits bio | 15800000 | — | Actif |
| 15 | Fruits et légumes 1ère, 4ème et 5ème gamme | 15800000 | — | Actif |
| 16 | Légumes frais bio de saison | 15800000 | — | Actif |
| 17 | Légumes et fruits surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 18 | Poissons filets surgelés et dérivés | 15800000 | — | Actif |
| 19 | Produits protidiques, tartes salées, pâtes, surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 20 | Viande cuite | 15800000 | — | Actif |
| 21 | Pâtisseries surgelées | 15800000 | — | Actif |
| 22 | Pain bio et non bio - gâteaux festifs | 15800000 | — | Actif |
| 23 | Viennoiseries et pain surgelés | 15800000 | — | Actif |
| 24 | Chocolat et caramels | 15800000 | — | Actif |
| 25 | Conserves - Epicerie générale | 15800000 | — | Actif |
| 26 | Produits d'épicerie bio | 15800000 | — | Actif |
| 27 | Vins - spiritueux | 15800000 | — | Actif |
| 28 | Glaces | 15800000 | — | Actif |
| 29 | Miel et nougat bio | 15800000 | — | Actif |
| 30 | Champignons frais bio | 15800000 | — | Actif |
folder_open Documents de consultation (DCE)
Aucun document disponible en téléchargement direct.