Date limite (DLRO)
06 mars 2026 à 12h00
Il reste 2 jour(s)
Acheteur
Mairie de St-Philippe
Achat de denrées alimentaires et de boissons , hors fruits et légumes frais, pour les besoins des services et de la régie de la " salle HENRI MADORE " de la commune de Saint Philippe.
Connectez-vous pour demander et consulter le résumé IA de ce marché.
| Lot | Intitulé | CPV | Montant est. |
|---|---|---|---|
| 01 | Viandes de volailles surgelées | 15112130 — Poulets | — |
| 02 | Viandes de volailles fumés frais | 15112000 — Volaille | — |
| 03 | Viandes de volailles fraîches | 15112100 — Volaille fraîche | — |
| 04 | Viandes d'agneau, cerf et cabri | 15110000 — Viande | — |
| 05 | Viandes de porc fraîches | 15113000 — Viande de porc | — |
| 06 | Charcuteries de volailles | 15131120 — Charcuterie | — |
| 07 | Viandes de porc fumés surgelées | 15113000 — Viande de porc | — |
| 08 | Crevettes,cocktail de fruits de mer et moules | 03000000 — Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes | — |
| 09 | viandes de lapin | 15119100 — Viande de lapin | — |
| 10 | viandes de lapin surgèles | 15119100 — Viande de lapin | — |
| 11 | viandes de porc surgèles | 15113000 — Viande de porc | — |
| 12 | viandes de volailles fumées surgelées | 15112000 — Volaille | — |
| 13 | Poisson " morue " | 15221000 — Poisson congelé | — |
| 14 | Poissons congelés en cube | 15221000 — Poisson congelé | — |
| 15 | Poissons pélagiques frais | 03311000 — Poissons | — |
| 16 | Poissons frais fumé | 03311000 — Poissons | — |
| 17 | FILETS DE POISSONS SURGELEE | 15211000 — Filets de poisson | — |
| 18 | VIANDES DE VOLAILLES FRAICHE BIO | 15112000 — Volaille | — |
| 19 | VIANDES DE BOEUF SURGELEES | 15111000 — Viande bovine | — |
| 20 | VIANDES DE BOEUF FRAIS | 15111000 — Viande bovine | — |
| 21 | CHARCUTERIES | 15131120 — Charcuterie | — |
| 22 | Bouchons, nems et bonbon piment surgelés | 15894000 — Produits alimentaires transformés | — |
| 23 | riz bio | 15614200 — Riz usiné | — |
| 24 | RIZ | 15614200 — Riz usiné | — |
| 25 | LEGUMINEUSES SECS | 03221100 — Légumes-racines et légumes-tubercules | — |
| 26 | boulangeries précuits | 15612500 — Produits de boulangerie | — |
| 27 | Petits fours salés surgelés | 15820000 — Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation | — |
| 28 | viandes de porc fumés frais | 15113000 — Viande de porc | — |
| 29 | pâtisseries surgelées | 15812100 — Pâtisserie | — |
| 30 | Biscuiteries, boulangeries fraîches industrielles | 15810000 — Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux | — |
| 31 | boulangeries et viennoiseries frais | 15810000 — Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux | — |
| 32 | chouchou bio surgelés | 03221000 — Légumes | — |
| 33 | chouchou bio surgelés | 15332100 — Fruits transformés | — |
| 34 | Produits tropicaux surgelés | 15330000 — Fruits et légumes transformés | — |
| 35 | jus et nectar de fruits tropicaux | 15321000 — Jus de fruits | — |
| 36 | Coupelles de purée de fruits | 15332270 — Purées de fruits | — |
| 37 | Coupelles de purée de fruits bio | 15332270 — Purées de fruits | — |
| 38 | confitures de fruits tropicaux | 15332290 — Confitures | — |
| 39 | légumineuses en conserves | 15331400 — Légumes en conserve et/ou en boîte | — |
| 40 | féculents | 15870000 — Condiments et assaisonnements | — |
| 41 | huiles | 15400000 — Huiles et graisses animales ou végétales | — |
| 42 | huiles bio | 15400000 — Huiles et graisses animales ou végétales | — |
| 43 | Aromates et condiments surgelés | 15870000 — Condiments et assaisonnements | — |
| 44 | conserves et autres épices | 15897200 — Aliments en conserve | — |
| 45 | Ovo produits | 03142500 — Œufs | — |
| 46 | conserves et autres épices | 15871200 — Sauces, condiments et assaisonnements composés | — |
| 47 | Assaisonnements et épices | 15871200 — Sauces, condiments et assaisonnements composés | — |
| 48 | fromages divers | 15540000 — Fromages | — |
| 49 | Sucre, thé et café | 15831000 — Sucre | — |
| 50 | Légumes surgelés bio HVE | 03221000 — Légumes | — |
| 51 | Boissons gazeuses | 15980000 — Boissons sans alcool | — |
| 52 | beurre | 15530000 — Beurre | — |
| 53 | Compote de fruits à boire | 15550000 — Produits laitiers divers | — |
| 54 | légumes secs d'importation | 03221000 — Légumes | — |
| 55 | Desserts lactés et crèmes desserts | 15833100 — Desserts | — |
| 56 | Charcuteries entiers divers | 15131120 — Charcuterie | — |
| 57 | Préparations légumières surgelées | 15331100 — Légumes frais ou congelés | — |
| 58 | légumes surgelés | 15331100 — Légumes frais ou congelés | — |
| 59 | légumes surgelés | 15220000 — Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés | — |
| 60 | Poissons en cube surgelés | 15220000 — Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés | — |
| 61 | Calmar, poulpes et bichiques congelés | 03300000 — Produits agricoles, de la chasse et de la pêche | — |
| 62 | Fromage et spécialités laitière | 15500000 — Produits laitiers | — |
| 63 | Produits végétariens | 15894100 — Repas végétariens | — |
| 64 | Pulpe d'ail | 15870000 — Condiments et assaisonnements | — |
| 65 | Préparation pour pâtisseries | 15893200 — Préparations pour desserts | — |
| 66 | Préparation pour pâtisseries | 15332400 — Conserves de fruits | — |
| 67 | fruits secs | 15332410 — Fruits secs | — |
| 68 | Produits à base de pomme de terre surgelés | 15312200 — Pommes de terre préfrites | — |
| 69 | Viandes de volailles fumés frais | 15551300 — Yaourt | — |
| 70 | lait | 03333000 — Lait de vache frais | — |
| 71 | Glaces | 15981310 — Glace | — |
| 72 | Briquettes de lait et desserts à boire en gourde | 15500000 — Produits laitiers | — |
| 73 | Crèmes liquide et épaisse | 15510000 — Lait et crème fraîche | — |
Nous utilisons des cookies essentiels au fonctionnement du site et des cookies analytiques pour améliorer votre expérience. En savoir plus.