Toulon Habitat Méditerranée - Office Public de l'Habitat de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
1
Marchés publiés
0
En cours
1
Attribués
0 €
Volume total estimé
pie_chart Secteurs d'achat principaux
autorenew Taux de renouvellement
0 secteurs récurrents sur 13
Pourcentage de codes CPV apparaissant dans plus d'un marché
bar_chart Volume d'achat & Saisonnalité
Marchés par mois (3 dernières années)
Saisonnalité (tous les marchés)
emoji_events Titulaires habituels
| Entreprise | SIRET | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| APEG | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| AUDIER | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| AXE BTP | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| CARRE FENETRE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| COFASUD | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| GASTAUT FRERES | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| LAMBERTI PLOMBERIE | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| LV BATIMENT | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| Marcel COUPAT du bois pour vous | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
| PRO BATIMENT 13 | 12345678901234 | 1 | 999 999 € |
SIRET et montants réservés aux abonnés Pro
gavel Attributions récentes
31/07/2026
Attribué à ROLAIX CORPORATION
31/07/2026
31/07/2026
Attribué à PRO BATIMENT 13
31/07/2026
31/07/2026
Attribué à LAMBERTI PLOMBERIE
31/07/2026
31/07/2026
Attribué à CARRE FENETRE
31/07/2026
Attribué à Marcel COUPAT du bois pour vous
31/07/2026